新疆九洲建设集团有限公司新业分公司,位于华夏第一州巴音郭楞,新疆巴州库尔勒市滨河2号小区11号楼3单元102室,于2003年09月29日在巴音郭楞成立。在蔡明周带领下,九洲建设集团已经为客户提供了22年优质的服务,公司主要提供工业与民用建筑工程施工、建筑装饰施工、机械施工、水利工程施工、市政工程施工。销售:建筑材料、五金工具、电器机械。***, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 新疆九洲建设集团有限公司新业分公司
- 简称:
- 九洲建设集团
- 父公司
- 新疆九洲建设集团有限公司
- 主要经营产品:
- 工业与民用建筑工程施工 , 建筑装饰施工 , 机械施工 , 水利工程施工 , 市政工程施工 , 销售:建筑材料 , 五金工具 , 电器机械 , ***
- 经营范围:
- 房屋建筑工程施工总承包壹级,水利水电工程施工总承包贰级,水工大坝工程承包贰级,水工隧洞工程专业承包贰级,堤坊工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级,公路工程承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包贰级;建筑幕墙工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级。
- 营业执照号码:
- 652800130000558
- 发证机关:
- 库尔勒市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-04-22
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 已注销
- 成立时间:
- 2003年09月29日
- 职员人数:
- 8人
- 所属行业:
- 建筑业 » 库尔勒市建筑业
- 所属城市黄页:
- 巴音郭楞企业网 » 库尔勒市
- 顺企编码:
- 676005
新疆九洲建设集团有限公司新业分公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王军 | 人民币27万元 | |
王泽亮 | 人民币20万元 | |
郭义志 | 人民币10万元 | |
常兴义 | 人民币80万元 | |
周静 | 人民币40万元 | |
刘建民 | 人民币1346万元 | |
潘志峰 | 人民币1002万元 | |
鲁荣红 | 人民币2.5万元 | |
鲁明辉 | 人民币2.5万元 | |
林澄宇 | 人民币45万元 | |
丁斌 | 人民币5万元 | |
王东风 | 人民币2913万元 | |
张智 | 人民币699万元 | |
王利 | 人民币35万元 | |
王淑华 | 人民币15万元 | |
蔡卫红 | 人民币50万元 | |
白文宁 | 人民币50万元 | |
张雁 | 人民币30万元 | |
李爱芝 | 人民币10万元 | |
姚新菊 | 人民币10万元 | |
杨应秀 | 人民币10万元 | |
贾艳华 | 人民币26万元 | |
洪文荣 | 人民币10万元 | |
张芳 | 人民币2万元 | |
王彩英 | 人民币8万元 | |
谢宏 | 人民币7万元 | |
刘兰 | 人民币3万元 | |
汪建军 | 人民币4万元 | |
沈登林 | 人民币1万元 | |
董亚鹏 | 人民币30万元 | |
韩梅 | 人民币10万元 | |
刘国成 | 人民币20万元 | |
何强 | 人民币1.5万元 | |
杨燕 | 人民币1.5万元 | |
李义军 | 人民币10万元 | |
曾令锋 | 人民币110万元 | |
谭德猴 | 人民币1.5万元 | |
蒋松涛 | 人民币1.5万元 | |
吕毅 | 人民币13.64万元 | |
赵晖 | 人民币13.64万元 | |
张波 | 人民币9.08万元 | |
姚焕平 | 人民币23.7万元 | |
陈佐存 | 人民币10万元 | |
张阿秋 | 人民币10万元 | |
叶华 | 人民币7万元 | |
叶军 | 人民币3万元 | |
印飞 | 人民币5万元 | |
何英 | 人民币5万元 | |
谷金花 | 人民币10万元 | |
陈新平 | 人民币3万元 | |
于新学 | 人民币1.8万元 | |
吴琴 | 人民币1.2万元 | |
黎明新 | 人民币112.9万元 | |
毕秀新 | 人民币20万元 | |
凌骏 | 人民币7.5万元 | |
候明祥 | 人民币22.5万元 | |
李渤海 | 人民币50万元 | |
张胜利 | 人民币50万元 | |
朱建 | 人民币7万元 | |
陈薇 | 人民币3万元 | |
苗桂荣 | 人民币15万元 | |
苗桂香 | 人民币10万元 | |
屈丰欣 | 人民币5万元 | |
唐林 | 人民币9万元 | |
金立新 | 人民币10.5万元 | |
金步超 | 人民币10.5万元 | |
刘勇局 | 人民币4万元 | |
王闲 | 人民币1万元 | |
王喜红 | 人民币1.5万元 | |
王俊山 | 人民币1.5万元 | |
郭军法 | 人民币10万元 | |
张卫东 | 人民币24万元 | |
张向东 | 人民币6万元 | |
施有光 | 人民币6万元 | |
刘希明 | 人民币4万元 | |
张红梅 | 人民币2.5万元 | |
杨乙祖 | 人民币1.5万元 | |
王建平 | 人民币6万元 | |
刘江伟 | 人民币90万元 | |
谭玉洁 | 人民币6万元 | |
王海燕 | 人民币4万元 | |
安秀琴 | 人民币7万元 | |
郑晓 | 人民币3万元 | |
龚志兰 | 人民币30万元 | |
刘世荣 | 人民币20万元 | |
黄卫国 | 人民币26.1万元 | |
徐占军 | 人民币3.9万元 | |
都广山 | 人民币5万元 | |
何良忠 | 人民币5万元 | |
张达 | 人民币5万元 | |
李瑞强 | 人民币5万元 | |
张彬 | 人民币5万元 | |
张学工 | 人民币5万元 | |
王东 | 人民币5万元 | |
贾朝晖 | 人民币5万元 | |
郭宏伟 | 人民币5万元 | |
李丽 | 人民币5万元 |
新疆九洲建设集团有限公司新业分公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 经营范围: 许可经营项目:无。。 一般经营项目:(国家法律,行政法规有专项审批的项目除外):房屋建筑工程施工总承包壹级,水利水电工程施工总承包贰级,水工大坝工程承包贰级,水工隧洞工程专业承包贰级,堤坊工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级,公路工程承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包贰级;建筑幕墙工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级。。行业代码: 4720 | 经营范围: 许可经营项目:(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):房屋建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级。。 一般经营项目: (国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):批发零售:建筑材料、五金交电、其他机械设备及电子产品。。行业代码: 4720 | 2013-04-18 |
经营范围变更 | 经营范围: 许可经营项目:无。。 一般经营项目:(国家法律,行政法规有专项审批的项目除外):房屋建筑工程施工总承包壹级,水利水电工程施工总承包贰级,水工大坝工程承包贰级,水工隧洞工程专业承包贰级,堤坊工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级,公路工程承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包贰级;建筑幕墙工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级。。行业代码: 4720 | 经营范围: 许可经营项目:(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):房屋建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级。。 一般经营项目: (国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):批发零售:建筑材料、五金交电、其他机械设备及电子产品。。行业代码: 4720 | 2013-04-18 |
经营范围变更 | 经营范围: 许可经营项目(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):房屋建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级。一般经营项目 (国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):批发零售:建筑材料、五金交电、其他机械设备及电子产品。行业代码: 4720 | 经营范围: *工业与民用建筑工程施工、建筑装饰施工、机械施工、水利工程施工,市政工程、公路工程施工(上述施工等级以资质证书为准),建筑材料、五金工具、电器机械。*行业代码: 4720 | 2009-04-01 |
注册资本变更 | 50 | 5 | 2006-03-08 |
营业期限变更 | 2005.11.22 | 2005.11.22 | 2006-03-08 |
法定代表人变更 | - | 姓名: 石勇; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 29团建安公司; : ; 产生方式: 选举 | 2006-03-08 |
营业期限变更 | 2025.11.21 | 2006.11.21 | 2006-03-08 |
注册资本变更 | 50( + 900% ) | 5 | 2006-03-08 |
注册资本变更 | 800 | 300 | 2006-03-06 |
注册资本变更 | 800( + 166.66667% ) | 300 | 2006-03-06 |
新疆九洲建设集团有限公司新业分公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
蔡明周 |
相关黄页