变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本变更 | 5005万元( + 400.5% ) | 1000万元 | 2019-06-19 |
股东发起人变更 | 股东(发起人)名称:王东华,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:3003万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2049-05-17,
股东(发起人)名称:孙立芳,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:2002万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2049-05-17, | 股东(发起人)名称:孙立芳,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-05-31,
股东(发起人)名称:王东华,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-05-31, | 2019-06-19 |
章程备案 | 0 | - | 2019-06-19 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:王东华,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:3003( + 400.5% )万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2049-05-17,
股东(发起人)名称:孙立芳,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:2002( + 400.5% )万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2049-05-17, | 股东(发起人)名称:孙立芳,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-05-31,
股东(发起人)名称:王东华,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-05-31, | 2019-06-19 |
注册资本变更 | 5005( + 400.5% ) | 1000 | 2019-06-19 |
董事监事经理变更 | 姓名:孙立芳,:,职务:监事,:,联系电话:,,
姓名:王东华,:,职务:执行董事兼经理,:,联系电话:, | 姓名:葛忠诚,:,职务:执行董事兼总经理,:,联系电话:,,
姓名:荀淑杰,:,职务:监事,:,联系电话:, | 2018-06-25 |
股东发起人变更 | 股东(发起人)名称:孙立芳,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-05-31,
股东(发起人)名称:王东华,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-05-31, | 股东(发起人)名称:荀淑杰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-05-31,
股东(发起人)名称:葛忠诚,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-05-31, | 2018-06-25 |
法定代表人变更 | 王东华 | 葛忠诚 | 2018-06-25 |
联络员信息 | 姓名:王东华,
固定电话:,
移动电话:,
电子邮箱:,
身份:,
身份: | 姓名:葛忠诚,
固定电话:,
移动电话:,
电子邮箱:,
身份:,
身份: | 2018-06-25 |
经理备案 | 姓名:孙立芳,:,职务:监事,:,联系电话:, [新增]
姓名:王东华,:,职务:执行董事兼经理,:,联系电话:, [新增] | 姓名:葛忠诚,:,职务:执行董事兼总经理,:,联系电话:, [退出]
姓名:荀淑杰,:,职务:监事,:,联系电话:, [退出] | 2018-06-25 |