东北证券有限责任公司东北证券有限责任公司是在吉林省证券有限责任公司和吉林省信托投资公司证券业务合并重组并增资扩股的基础上,经中国证券监督管理委员会批准,在国家工商行政管理局登记注册的证券经营机构。注册资本101022.25万元,是东北地区Zui大的综合类证券经营机构之一,在北京、上海、深圳、重庆、杭州、武汉、南京、太塬、大连等地及吉林省内设有42家营业部和多家服务部。东北证券金融与产业研究所,主要从事宏观经济与资本市场、行业与上市公司、金融创新与投资策略等专业领域研究和相关投资理财服务。随着东北证券各项业务的快速发展,为了满足公司业务扩张对研究咨询服务需求,东北证券金融与产业研究所面向全国招聘金融专业人才.
联系方式
- 公司地址:
- 长春市自由大路1138号 -
- 固定电话:
- (0431)5604083
- 经理:
- 李树
- 邮政编码:
- 130022
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 东北证券有限责任公司
- 简称:
- 东北证券
- 主要经营产品:
- 代理证卷发行业务 , 买卖业务 , 等等
- 经营范围:
- 证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问);中国证监会批准的其他业务(证券许可证有效期至2009年10月17日)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 2200001004530
- 发证机关:
- 吉林省工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 已注销
- 成立时间:
- 2000年06月28日
- 职员人数:
- 10000人
- 注册资本:
- 10000 (万元)
- 所属行业:
- 证券经纪与交易
- 所属城市黄页:
- 长春企业网
- 顺企编码:
- 945128
东北证券有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吉林省信托投资公司 | 44.5724% | 人民币45028万元 |
吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 20.0116% | 人民币20216.25万元 |
长春长泰热力经营有限公司 | 19.7976% | 人民币20000万元 |
长春房地集团有限责任公司 | 10.8887% | 人民币11000万元 |
吉林炭素股份有限公司 | 1.9798% | 人民币2000万元 |
长春市热力(集团)有限责任公司 | 1.9798% | 人民币2000万元 |
吉林交通投资开发公司 | 0.4672% | 人民币472万元 |
吉林省宏大煤炭物资有限责任公司 | 0.1168% | 人民币118万元 |
吉林省吉丰煤炭经贸有限责任公司 | 0.1168% | 人民币118万元 |
吉林省国际信托投资有限责任公司 | 0.0693% | 人民币70万元 |
东北证券有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 长春市自由大路1138号 | 长春市人民大街138-1号 | 2005-09-15 |
投资人变更 | 李树 | 李维雄 | 2001-07-10 |
投资人变更 | 李维雄 | 李乃洁 | 2000-06-28 |
住所变更 | 长春市人民大街87号 | 长春市斯大林大街63号 | 1997-11-28 |
投资人变更 | 李乃洁 | 祁崇焕 | 1997-11-28 |
投资人变更 | 祁崇焕 | 刘兴国 | 1994-09-06 |
投资人变更 | 刘兴国 | 曹珊 | 1993-08-20 |
东北证券有限责任公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
李凤歧 | 董事 |
李树文 | 董事 |
苗彦国 | 董事 |
张福城 | 董事 |
无 | 董事 |
田振声 | 董事 |
李树 | 董事长 |
东北证券有限责任公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
银华基金管理有限公司 | 彭越 | 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 | 21.00% |
东北证券有限责任公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
东北证券有限责任公司白山浑江大街证券营业部 | 浑江大街125号 | 2000-11-03 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司长春东风大街证券营业部 | 2004-04-26 00:00:00.000 | |
东北证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 | 人民大街179号 | 2001-03-01 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司长春解放大路证券营业部 | 解放大路87号 | 2001-03-01 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司长春同志街第二证券营业部 | 同志街2400号 | 2004-04-26 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司长春东风大街第二证券营业部 | 东风大街2197号 | 2004-04-26 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司长春海口路证券营业部 | 海口路3号 | 2004-04-26 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司长春建设街营业部 | 建设街55号 | 1997-04-18 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司长春安达街证券营业部 | 安达街1066号 | 2004-04-26 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司长春东民主大街证券营业部 | 东民主大街1056号 | 2004-04-26 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司长春同志街第三证券营业部 | 同志街2618号 | 2004-04-26 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司长春工农大路证券营业部 | 2001-03-01 00:00:00.000 | |
东北证券有限责任公司长春西四马路证券营业部 | 永春小区11号楼 | 1995-05-18 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司大连七七街证券营业部 | 中山区七七街23号 | 2004-04-27 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 体育场路212号 | 2003-06-05 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司吉林珲春街证券营业部磐石服务部 | 磐石大街48号 | 2001-06-12 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司吉林珲春街证券营业部 | 珲春街12号 | 2001-03-15 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司吉林北京路证券营业部 | 北京路97号 | 2000-06-08 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司四平英雄大街证券营业部 | 英雄大街二十号 | |
东北证券有限责任公司太原解放路证券营业部 | 解放路83号 | |
东北证券有限责任公司武汉香港路证券营业部 | 香港路292号 | |
东北证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 北京市西城区三里河东路5号 | 2001-09-28 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部 | 上海市浦东新区洪山路175号 | |
东北证券有限责任公司上海吴淞路证券营业部 | 上海市吴淞路357号 | |
东北证券有限责任公司上海永嘉路证券营业部 | 上海市徐汇区永嘉路88号 | |
东北证券有限责任公司重庆渝州路证券营业部 | 重庆市九龙坡区渝州路50号(孵化楼1-2层) | 2004-04-29 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司重庆小新街证券营业部 | 重庆市沙坪坝区小新街86号嘉多利广场三、四层 | 2001-11-01 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 北京市西城区三里河东路5号 | 2001-09-28 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部 | 上海市浦东新区洪山路175号 | |
东北证券有限责任公司四平英雄大街证券营业部公主岭证券服务部 | 公主岭市公主东大街84号 | 2001-09-05 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 北京市朝阳区朝外大街38号 | 2004-04-28 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司江阴朝阳路证券营业部 | ||
东北证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | ||
东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营业部 | 深圳市福田区百花四路长安花园裙楼二楼 | |
东北证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 深圳市福田区红荔路38号群星广场A座35楼 | 2004-04-29 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 | 上海市长寿路958号 | |
东北证券有限责任公司上海局门路证券营业部 | 上海市局门路222号 | |
东北证券股份有限公司松原松江大街证券营业部 | 吉林省松原市宁江区松江大街1528号 | 2008-01-16 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司重庆铜梁证券营业部 | 重庆市巴川镇营盘路1号 | 2004-04-26 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司重庆民权路证券营业部 | 重庆市渝中区民权路107号小洞天饭店第二层 | 2004-04-29 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部 | 南京市白下区瑞金路48号瑞金大厦 | 2004-04-27 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部梅山服务部 | 南京市雨花台区梅山上怡粮站 | 2004-07-01 00:00:00.000 |
东北证券有限责任公司四平南一纬路营业部梨树证券服务部 | 梨树县梨树镇内 | 2006-09-12 00:00:00.000 |
相关黄页