公司成立于二零零五年,只要从事药品,保健品的营销策划,现已成功运作多个全国总代产品,公司宗旨是打造专业团队,承接中小医药企业营销外包.
成都本珍生物医药科技有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都高新区迪康大道8号3栋2单元1258号,于2005年04月28日在成都成立,我公司主要提供三七Zui细粉 ; 新开河Zui细粉 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 成都高新区(西区)迪康大道8号3栋2单元1258号
- 经理:
- 何建
- 邮政编码:
- 610000
- 传真号码:
- 86-028-66751928
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 13908178056 |
手机号码 | 13699087566 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 成都本珍生物医药科技有限公司
- 简称:
- 本珍生物医药
- 主要经营产品:
- 三七Zui细粉 , 新开河Zui细粉
- 经营范围:
- 生物医药、现代中药、保健品、化妆品、电子医疗器械、软件的技术开发及咨询服务;批发兼零售预包装食品兼散装食品(凭食品流通许可证在有效期内从事经营);营销策划;网页设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 营业执照号码:
- 91510100774504122W
- 发证机关:
- 成都高新区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 510100
- 组织机构代码:
- 77450412-2
- 核准日期:
- 2016-08-29
- 经营期限:
- 3999-12-31
- 经营状态:
- 已注销
- 经营模式:
- 招商代理
- 成立时间:
- 2005年04月28日
- 注册资本:
- 100 万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 延缓衰老 » 武侯区延缓衰老
- 所属城市黄页:
- 成都企业网 » 武侯区 » 武侯区石羊场
- 顺企编码:
- 1554629
成都本珍生物医药科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
何建 | 50% | 人民币50.0万元 |
田远琴 | 50% | 人民币50.0万元 |
成都本珍生物医药科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 成都高新区(西区)迪康大道8号3栋2单元1258号 | 成都高新区新雅东街4号附2号3层 | 2016-08-29 |
换发证照 | / | / | 2014-09-25 |
经营范围变更 | 生物医药、现代中药、保健品、化妆品、电子医疗器械、软件的技术开发及咨询服务;批发兼零售预包装食品兼散装食品(凭食品流通许可证在有效期内从事经营);营销策划;网页设计。 | 生物医药、现代中药、保健品、化妆品、电子医疗器械、软件的技术开发及咨询服务;营销策划;网页设计;其它无需审批或许可的合法项目。 | 2012-12-18 |
投资人变更 | 何建;田远琴; | 何建;张毅; | 2012-12-18 |
出资额变更 | 100 | 何建; | 2012-12-18 |
出资比例变更 | 何建,50%; | 何建,80%; | 2012-12-18 |
住所变更 | 成都高新区新雅东街4号附2号3层 | 成都高新区石羊街办清和村1组 | 2012-12-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 何建; 田远琴; [新增] | 何建; 张毅; [退出] | 2012-12-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 何建,50%; | 何建,80%; | 2012-12-18 |
高级管理人员备案 | / | / | 2012-12-18 |
成都本珍生物医药科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
何建 | 执行董事兼总经理 |
张毅 | 监事 |
成都本珍生物医药科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17182716 | 好升堂 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-11 |
![]() | 17182716 | 好升堂 | 食品 | 29 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-06-11 |
![]() | 17182716 | 好升堂 | 医药 | 5 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-06-11 |
![]() | 17182716 | 好升堂 | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-11 |
![]() | 17182716 | 好升堂 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-11 |
![]() | 17182716 | 好升堂 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2015-06-11 |
![]() | 17182716 | 好升堂 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-06-11 |
![]() | 16265613 | 本珍 BEDR | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2015-01-29 |
![]() | 14487012 | 本珍 BEDR | 食品 | 29 | 商标注册申请完成 | 2014-04-29 |
![]() | 14487178 | 本珍 BEDR | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2014-04-29 |
![]() | 14487241 | 本珍 BEDR | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请完成 | 2014-04-29 |
![]() | 14487361 | 本珍 BEDR | 酒 | 33 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-04-29 |
![]() | 4972967 | 天雌 | 医药 | 5 | 商标已注册 | 2005-10-31 |
![]() | 4674193 | 本珍;BEDR | 医药 | 5 | 商标已注册 | 2005-05-23 |
成都本珍生物医药科技有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
孙军虎与成都本珍生物医药科技有限公司、浙江天猫网络有限公司产品责任纠纷一审民事裁定书 | 2016-03-09 | (2015)杭余民初字第5005-2号 |
宋志刚与成都本珍生物医药科技有限公司、浙江天猫网络有限公司产品责任纠纷一审民事裁定书 | 2016-03-14 | (2015)杭余民初字第4983-2号 |
相关黄页