大连参美原料药有限公司坐落在美丽的海滨城市大连市,公司有经营月见草油黑加仑油保健植物油20多年的历史,有成熟的工艺先进的设备的人才.通过多年的实践摸索不断的研发创新,公司通过的许多国内外的机构认证并在国际市场上取得骄人的业绩.继往开来,与时俱进大连参美原料药有限公司会在全体员工的努力下建设和谐的参美原料药.
联系方式
- 公司地址:
- 辽宁省大连旅顺经济开发区方家村
- 固定电话:
- (0411)
- 经理:
- 张琳
- 电子邮件:
- tanhoy@163.com
- 邮政编码:
- 116041
- 传真号码:
- 86-0411-86201000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 大连参美原料药有限公司
- 简称:
- 参美原料药
- 主要经营产品:
- 月见草油 , 黑加仑油 , 亚麻油 , 紫苏油
- 经营范围:
- 中药原料药(不得生产)和天然植物提取物的加工;收购用于生产的原料;新产品的开发。(涉及行政许可的须凭许可证经营);食用植物油的加工、销售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
- 营业执照号码:
- 91210200747869986L
- 发证机关:
- 大连市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(中外合资)
- 地区编码:
- 210200
- 组织机构代码:
- 74786998-6
- 核准日期:
- 2016-01-21
- 经营期限:
- 2024-04-28
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2003年04月29日
- 职员人数:
- 40人
- 注册资本:
- 222.472 万美元 (万元)
- 所属行业:
- 保健用品加工
- 所属城市黄页:
- 大连企业网
- 顺企编码:
- 1992236
大连参美原料药有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
大连伟琳商贸有限公司 | 162.472万美元 | |
赵明 | 60.0万美元 |
大连参美原料药有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限变更 | 2003-04-29/2024-04-28 | 2003-04-29/2014-04-28 | 2013-07-29 |
高级管理人员备案 | 1.张丽 职务: 董事 法定代表人标志: 否,2.张琳 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,3.赵明 职务: 董事 法定代表人标志: 否 | 1.于治中 职务: 董事 法定代表人标志: 否,2.朱刚 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.宋亚东 职务: 副董事长 法定代表人标志: 否,4.赵明 职务: 副董事长 法定代表人标志: 否,5.孙家讯 职务: 董事长 法定代表人标志: 是 | 2011-07-28 |
投资人变更 | 1.大连伟琳商贸有限公司 认缴出资额: 162.472000 币种: 美元 实缴出资额: 162.472000 币种: 美元,2.赵明 认缴出资额: 60 币种: 美元 实缴出资额: 60 币种: 美元 | 1.孙家讯 认缴出资额: 125 币种: 美元 实缴出资额: 125 币种: 美元,2.大连天浩化学品有限公司 认缴出资额: 50.780000 币种: 美元 实缴出资额: 50.780000 币种: 美元,3.赵明 认缴出资额: 25 币种: 美元 实缴出资额: 25 币种: 美元,4.黑龙江参美制药有限公司 认缴出资额: 21.680000 币种: 美元 实缴出资额: 21.680000 币种: 美元 | 2011-07-28 |
负责人变更 | 张琳 | 孙家讯 | 2011-07-28 |
高级管理人员备案 | 张丽职务:董事法定代表人标志:否, [新增] 张琳职务:董事长法定代表人标志:是, [新增] 赵明职务:董事法定代表人标志:否 | 于治中职务:董事法定代表人标志:否, [退出] 朱刚职务:董事法定代表人标志:否, [退出] 宋亚东职务:副董事长法定代表人标志:否, [退出] 赵明职务:副董事长法定代表人标志:否, 孙家讯职务:董事长法定代表人标志:是 [退出] | 2011-07-28 |
投资人变更 | 大连伟琳商贸有限公司认缴出资额:162.472000币种:美元实缴出资额:162.472000币种:美元, 赵明认缴出资额:60币种:美元实缴出资额:60币种:美元 | 孙家讯认缴出资额:125币种:美元实缴出资额:125币种:美元, 大连天浩化学品有限公司认缴出资额:50.780000币种:美元实缴出资额:50.780000币种:美元, 赵明认缴出资额:25币种:美元实缴出资额:25币种:美元, 黑龙江参美制药有限公司认缴出资额:21.680000币种:美元实缴出资额:21.680000币种:美元 | 2011-07-28 |
经营范围变更 | 中药原料药(不得生产)和天然植物提取物的加工;收购用于生产的原料;新产品的开发。(涉及行政许可的须凭许可证经营);食用植物油的加工、销售 | 中药原料药(不得生产)和天然植物提取物的加工;收购用于生产的原料;新产品的开发。(涉及行政许可的须凭许可证经营) | 2007-08-28 |
期限变更 | 2003-04-29 / 2014-04-28 | 2003-04-29 / 2013-04-28 | 2006-07-07 |
期限变更 | 2003-04-29/2014-04-28 | 2003-04-29/2013-04-28 | 2006-07-07 |
高级管理人员备案 | 姓名:赵明;性别:男;国籍:加拿大;职务:副董事长;身份证件名称:护照;身份:P CHN149788549 姓名:孙家讯;性别:男;国籍:加拿大;职务:董事长;身份证件名称:护照;身份:PCHN149788083 姓名:宋亚东;性别:男;国籍:中国;职务:副董事长;身份证件名称:身份证;身份: 姓名:朱刚;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:护照;身份:PCHN14850716 姓名:于治中;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份:2 | 姓名:赵明;性别:男;国籍:加拿大;职务:董事长;身份证件名称:护照;身份:P CHN149788549 姓名:孙家讯;性别:男;国籍:加拿大;职务:副董事长;身份证件名称:护照;身份:PCHN149788083 姓名:宋亚东;性别:男;国籍:中国;职务:副董事长;身份证件名称:身份证;身份: 姓名:朱刚;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:护照;身份:PCHN14850716 姓名:于治中;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份:2 | 2005-10-24 |
大连参美原料药有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
张丽 | 董事 |
赵明 | 董事 |
张琳 | 董事长 |
大连参美原料药有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5924288 | ANHY | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2007-02-25 |
![]() | 5924288 | ANHY | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2007-02-25 |
大连参美原料药有限公司的专利证书
CN201686674U | 实用新型 | 2010-12-29 | 氮气保护油脂脱臭工艺的系统装置 | 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛 | 赵明;于连刚;李春明 |
CN201686675U | 实用新型 | 2010-12-29 | 油脂脱蜡工艺的系统装置 | 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛 | 赵明;于连刚;李春明 |
CN201660616U | 实用新型 | 2010-12-01 | 浸出器进料机构 | 赵明;于连刚;李春明 | |
CN101812372A | 发明公布 | 2010-08-25 | 氮气保护油脂脱臭的生产工艺 | 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛 | 赵明;于连刚;李春明 |
CN201744446U | 实用新型 | 2011-02-16 | 油料前处理筛选系统 | 赵明;于连刚;李春明 | |
CN201660615U | 实用新型 | 2010-12-01 | 平转浸出器下料机构 | 赵明;于连刚;李春明 | |
CN201643917U | 实用新型 | 2010-11-24 | 双罐湿式捕粕器 | 一般的物理或化学的方法或装置L | 赵明;于连刚;李春明 |
CN201660617U | 实用新型 | 2010-12-01 | 混合油渣滓沉降及回收装置 | 赵明;于连刚;李春明 | |
CN201669123U | 实用新型 | 2010-12-15 | 立式砂辊碾米机 | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 | 赵明;于连刚;李春明 |
CN201660587U | 实用新型 | 2010-12-01 | 平转浸出器进料口机构 | 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 | 赵明;于连刚;李春明 |
CN101805668A | 发明公布 | 2010-08-18 | 油脂脱蜡的生产工艺 | 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛 | 赵明;于连刚;李春明 |