变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限变更变更 | 50 | 13 | 2015-05-12 |
经营范围变更 | 制造,购销:锻压机床;货物进出口贸易,农业机械制造。 | 制造,购销:锻压机床;货物进出口贸易。 | 2011-11-11 |
投资人变更 | 刘一鸣 ,1/ ,49.400000 ,8.8200 ,49.400000 ,2011-9-30 ; [新增]
刘忠德 ,1/ ,235.250000 ,42100 ,235.250000 ,2005-3-8 ;
丁全英 ,1/ ,154.790000 ,27.6400 ,154.790000 ,2005-3-8 ;
刘小野 ,1/ ,120.560000 ,21.5300 ,120.560000 ,2009-5-31 ; | 费福华 ,1/ ,3.600000 ,0.6400 ,3.600000 ,2005-3-8 ; [退出]
王军 ,1/ ,3.300000 ,0.5900 ,3.300000 ,2005-3-8 ; [退出]
郭滨庆 ,1/ ,4.100000 ,0.7300 ,4.100000 ,2005-3-8 ; [退出]
郑祥岭 ,1/ ,3.500000 ,0.6300 ,3.500000 ,2005-3-8 ; [退出]
马国雨 ,1/ ,3.700000 ,0.6600 ,3.700000 ,2005-3-8 ; [退出]
杨华 ,1/ ,9.200000 ,1.6400 ,9.200000 ,2005-3-8 ; [退出]
刘忠德 ,1/ ,235.250000 ,42100 ,235.250000 ,2005-3-8 ;
丁全英 ,1/ ,154.790000 ,27.6400 ,154.790000 ,2005-3-8 ;
刁树山 ,1/ ,7 ,1.2500 ,7 ,2005-3-8 ; [退出]
王长阁 ,1/ ,4.800000 ,0.8600 ,4.800000 ,2005-3-8 ; [退出]
刘小野 ,1/ ,120.560000 ,21.5300 ,120.560000 ,2009-5-31 ;
张怀君 ,1/ ,3.200000 ,0.5700 ,3.200000 , ; [退出]
孙洪利 ,1/ ,7 ,1.2500 ,7 , ; [退出] | 2011-11-11 |
经营范围变更 | 制造,购销:锻压机床;货物进出口贸易。 | 制造,购销:锻压机床· | 2009-08-11 |
投资人变更 | 费福华 ,1/ ,3.600000 ,0.6400 ,3.600000 , ;
王军 ,1/ ,3.300000 ,0.5900 ,3.300000 , ;
郭滨庆 ,1/ ,4.100000 ,0.7300 ,4.100000 , ;
郑祥岭 ,1/ ,3.500000 ,0.6300 ,3.500000 , ;
马国雨 ,1/ ,3.700000 ,0.6600 ,3.700000 , ;
杨华 ,1/ ,9.200000 ,1.6400 ,9.200000 , ;
刘忠德 ,1/ ,235.250000 ,42100 ,235.250000 , ;
丁全英 ,1/ ,154.790000 ,27.6400 ,154.790000 , ;
刁树山 ,1/ ,7 ,1.2500 ,7 , ;
王长阁 ,1/ ,4.800000 ,0.8600 ,4.800000 , ;
张怀君 ,1/ ,3.200000 ,0.5700 ,3.200000 , ;
孙洪利 ,1/ ,7 ,1.2500 ,7 , ;
刘小野 ,2/ ,120.560000 ,21.5300 ,120.560000 , ; | 费福华 ,1/ ,3.600000 ,0.6400 ,3.600000 , ;
王军 ,1/ ,3.300000 ,0.5900 ,3.300000 , ;
郭滨庆 ,1/ ,4.100000 ,0.7300 ,4.100000 , ;
郑祥岭 ,1/ ,3.500000 ,0.6300 ,3.500000 , ;
马国雨 ,1/ ,3.700000 ,0.6600 ,3.700000 , ;
杨华 ,1/ ,9.200000 ,1.6400 ,9.200000 , ;
刘忠德 ,1/ ,235.250000 ,42100 ,235.250000 , ;
丁全英 ,1/ ,154.790000 ,27.6400 ,154.790000 , ;
刁树山 ,1/ ,7 ,1.2500 ,7 , ;
王长阁 ,1/ ,4.800000 ,0.8600 ,4.800000 , ;
张怀君 ,1/ ,3.200000 ,0.5700 ,3.200000 , ;
田喜财 ,1/ ,3.500000 ,0.6300 ,3.500000 , ; [退出]
孙洪利 ,1/ ,7 ,1.2500 ,7 , ;
林益来 ,1/ ,9.200000 ,1.6400 ,9.200000 , ; [退出]
刘小野 ,2/ ,103.160000 ,18.4200 ,103.160000 , ;
万兴邦 ,1/ ,4.700000 ,0.8400 ,4.700000 ,2007-10-23 ; [退出] | 2009-06-15 |
投资人变更 | 费福华 ,1 ,3.600000 ,0.6400 ,3.600000 , ;
万兴邦 ,1 ,4.700000 ,0.8400 ,4.700000 , ; [新增]
王军 ,1 ,3.300000 ,0.5900 ,3.300000 , ;
郭滨庆 ,1 ,4.100000 ,0.7300 ,4.100000 , ;
郑祥岭 ,1 ,3.500000 ,0.6300 ,3.500000 , ;
马国雨 ,1 ,3.700000 ,0.6600 ,3.700000 , ;
杨华 ,1 ,9.200000 ,1.6400 ,9.200000 , ;
刘忠德 ,1 ,235.250000 ,42100 ,235.250000 , ;
丁全英 ,1 ,154.790000 ,27.6400 ,154.790000 , ;
刁树山 ,1 ,7 ,1.2500 ,7 , ;
王长阁 ,1 ,4.800000 ,0.8600 ,4.800000 , ;
张怀君 ,1 ,3.200000 ,0.5700 ,3.200000 , ;
田喜财 ,1 ,3.500000 ,0.6300 ,3.500000 , ;
孙洪利 ,1 ,7 ,1.2500 ,7 , ;
林益来 ,1 ,9.200000 ,1.6400 ,9.200000 , ;
刘小野 ,2 ,103.160000 ,18.4200 ,103.160000 , ; | 刁树山 ,1 ,7 ,1.2500 ,7 , ;
丁全英 ,1 ,154.790000 ,27.6400 ,154.790000 , ;
费福华 ,1 ,3.600000 ,0.6400 ,3.600000 , ;
郭滨庆 ,1 ,4.100000 ,0.7300 ,4.100000 , ;
林益来 ,1 ,9.200000 ,1.6400 ,9.200000 , ;
刘小野 ,2 ,103.160000 ,18.4200 ,103.160000 , ;
刘忠德 ,1 ,235.250000 ,42100 ,235.250000 , ;
马国雨 ,1 ,3.700000 ,0.6600 ,3.700000 , ;
史秀芳 ,1 ,4.700000 ,0.8400 ,4.700000 , ; [退出]
孙洪利 ,1 ,7 ,1.2500 ,7 , ;
田喜财 ,1 ,3.500000 ,0.6300 ,3.500000 , ;
王长阁 ,1 ,4.800000 ,0.8600 ,4.800000 , ;
王军 ,1 ,3.300000 ,0.5900 ,3.300000 , ;
杨华 ,1 ,9.200000 ,1.6400 ,9.200000 , ;
张怀君 ,1 ,3.200000 ,0.5700 ,3.200000 , ;
郑祥岭 ,1 ,3.500000 ,0.6300 ,3.500000 , ; | 2007-11-12 |
地址变更 | 哈尔滨市道里区机场路1446号 | 哈尔滨市道里区乡里街208号 | 2005-03-29 |
其他事项备案 | 刘忠德--01 ,2005-3-23 ;牛长柏--11 ,2005-3-23 ;刁树山--11 ,2005-3-23 ;刘小野--11 ,2005-3-23 ;李先华--06 ,2005-3-23 ;孙洪利--11 ,2005-3-23 ;林益来--01 ,2005-3-23 ;林益来--11 ,2005-3-23 ; | 郭滨庆--06 ,2002-10-17 ;李先华--06 ,2002-10-17 ;林益来--01 ,2002-10-17 ;牛长柏--11 ,2002-10-17 ;史秀芳--11 ,2002-10-17 ;孙洪利--11 ,2002-10-17 ;杨华--11 ,2002-10-17 ; | 2005-03-29 |
期限变更 | 20153.10 | 2007.10.10 | 2005-03-29 |
注册资本变更 | 560( + 460% ) | 100 | 2005-03-29 |