黄山市新安源有机茶开发有限公司创办于1998年,位于黄山脚下新安江源头的流口镇,公司拥有安徽省Zui大的有机茶示范基地,现有5800亩茶园已获国内OTRDC和欧盟瑞士IMO有机颁证,茶叶初、精制加工厂16座,加工设备100余台套。公司总资产2500万元,下辖2家子公司(黄山市新安源迪贝曼茶业有限公司和黄山市黟县新安源茶业有限公司)和一家农民专业合作社(黄山市新安源茶叶农民合作社),员工170余人。2003年与上海迪贝曼国际贸易公司共同出资创办黄山市新安源迪贝曼茶业有限公司,总投资800万元,现建成占地15600平方米、建筑面积8000平方米的国际化标准化生产车间、办公楼及配套设施,年生产能力可达4000吨,解决从业人员100余人。
公司在行业内第一个成立农民专业合作组织——黄山市新安源茶叶农民合作社。农民合作社为茶叶种植户、茶叶加工户和茶叶龙头企业开殿联合经营及服务的组织,实行“民管、民办、民受益”的原则,把社员利益放在首位,引入放大徽商传统经营理念——七家赚钱八家用。现有社员106户,带动辐射周边地区近6万茶农。
近年来,公司多次荣获安徽省农业税收模范纳税单位、安徽省光彩之星、安徽省AA+级信用企业、安徽省农业产业化龙头企业、黄山市企业、黄山市农业产业化龙头企业、黄山市有机茶生产先进单位等荣誉,并被休宁县委、县政府授予“中国有机茶之乡示范龙头企业”。
公司着力有机茶开发,并在原有眉茶基础上,研制出“新安源”牌有机茶系列产品:银毫、高绿、毛峰、珍眉等。其中新安源有机银毫、有机毛峰在2004年中国(芜湖)国际茶业博览会上分别荣获金奖。“新安源”商标被评为安徽省商标,产品畅销欧美以及国内大中城市,年销售量以35%递增。
联系方式
- 公司地址:
- 安徽省黄山市休宁县万宁工业园区
- 经理:
- 方国强
- 经理手机:
- 18725595711
- 电子邮件:
- xayzhb@126.c0m
- 邮政编码:
- 245000
- 传真号码:
- 86--
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0559-2660758 |
手机号码 | 15805597696 |
电子邮箱 | xayzhb@126.c0m |
手机号码 | 18725595711 |
电子邮箱 | xayzhb@126.com |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 黄山市新安源有机茶开发有限公司
- 简称:
- 新安源有机茶开发
- 主要经营产品:
- 黄山毛峰 , 新安源银毫 , 屯绿 , 高绿 , 太平猴魁 , 祁门红茶
- 经营范围:
- 茶叶、初级农林产品收购、加工、销售;有机茶开发、加工、销售;房屋租赁;进出口业务(按资格证书核定范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 913410227049583569
- 发证机关:
- 休宁县市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 341022
- 组织机构代码:
- 70495835-6
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2003年08月05日
- 职员人数:
- 42人
- 所属行业:
- 绿茶 » 休宁县绿茶
- 所属城市黄页:
- 黄山企业网 » 休宁县
- 顺企编码:
- 5444223
黄山市新安源有机茶开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
方国强 | 98% | 人民币4900.0万元 |
王足意 | 2% | 人民币100.0万元 |
黄山市新安源有机茶开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 许可项目:茶叶制品生产;食品生产;食品经营;食品互联网销售;食品进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:茶叶种植;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;住房租赁;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 茶叶、初级农林产品收购、加工、销售;有机茶开发、加工、销售;房屋租赁;进出口业务(按资格证书核定范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-06-30 |
经营范围变更变更 | 茶叶、初级农林产品收购、加工、销售;有机茶开发、加工、销售;房屋租赁;进出口业务(按资格证书核定范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 茶叶、初级农林产品收购、加工、销售;有机茶开发、加工、销售;进出口业务(按资格证书核定范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-04-01 |
注册资本变更变更 | 5000( + 284.61538% ) | 1300 | 2015-03-20 |
投资人变更变更 | 方国强; 王足意; | 王足意:%; 方国强:%; | 2015-03-20 |
注册资本变更 | 5000( + 284.62% ) | 1300 | 2015-03-20 |
投资人变更 | 方国强;王足意; | 王足意:%;方国强:%; | 2015-03-20 |
注册资本变更变更 | 5000 | 1300 | 2015-03-20 |
投资人变更变更 | 方国强;王足意; | 王足意:1.54%;方国强:98.46%; | 2015-03-20 |
经营范围变更 | 茶叶、初级农林产品收购、加工、销售;有机茶开发、加工、销售;进出口业务(按资格证书核定范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 茶叶、土特产品、林副产品收购、加工、销售,有机食品开发、加工、销售。进出口业务(按资格证书核定范围经营)。 | 2014-11-06 |
期限变更 | 2024-12-31 | 2023-8-4 | 2005-12-28 |
黄山市新安源有机茶开发有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
王足意 | 监事 |
方国强 | 执行董事 |
黄山市新安源有机茶开发有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20378820 | 新安源 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 20378890 | 新安红 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 9080208 | 新安家族 | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2011-01-21 |
![]() | 8875716 | 剑潭雾毫 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2010-11-23 |
![]() | 6405606 | 新安源 | 厨房洁具 | 21 | 商标无效 | 2007-11-28 |
![]() | 6405607 | 新安源 | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2007-11-28 |
![]() | 6405605 | 新安源 | 办公品 | 16 | 商标无效 | 2007-11-28 |
![]() | 6405604 | 新安源 | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2007-11-28 |
![]() | 5727679 | 源安新 | 啤酒饮料 | 32 | 商标无效 | 2006-11-17 |
![]() | 5727680 | 黄山新安源 | 食品 | 29 | 商标已注册 | 2006-11-17 |
![]() | 5547035 | 新安源 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2006-08-17 |
![]() | 4372829 | 右龙 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2004-11-22 |
![]() | 1638913 | 新安源 | 方便食品 | 30 | 商标续展完成 | 2000-05-22 |
![]() | 20378820 | 新安源 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 20378890 | 新安红 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 9080208 | 新安家族 | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2011-01-21 |
![]() | 8875716 | 剑潭雾毫 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2010-11-23 |
![]() | 6405606 | 新安源 | 厨房洁具 | 21 | 商标无效 | 2007-11-28 |
![]() | 6405607 | 新安源 | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2007-11-28 |
![]() | 6405604 | 新安源 | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2007-11-28 |
![]() | 6405605 | 新安源 | 办公品 | 16 | 商标无效 | 2007-11-28 |
![]() | 5727679 | 源安新 | 啤酒饮料 | 32 | 商标无效 | 2006-11-17 |
![]() | 5727680 | 黄山新安源 | 食品 | 29 | 商标已注册 | 2006-11-17 |
![]() | 5547035 | 新安源 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2006-08-17 |
![]() | 4372829 | 右龙 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2004-11-22 |
![]() | 1638913 | 新安源 | 方便食品 | 30 | 商标续展完成 | 2000-05-22 |
黄山市新安源有机茶开发有限公司的专利证书
CN301160747D | 外观设计 | 2010-03-24 | 包装礼盒(新安源有机茶-2) | 方国强;方巧萍;王强松;李培新;张志良;杨军;姬厚林 | |
CN203497258U | 实用新型 | 2014-03-26 | 塑料薄膜切割装置 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 方国强;方国范;王强松 |
CN103461557A | 发明公布 | 2013-12-25 | 银毫绿茶的加工工艺 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 方国强;王强松;汪辉进;方国范;李培新;方建武 |
CN203497896U | 实用新型 | 2014-03-26 | 升降框的安全防护装置 | 卷扬;提升;牵引 | 方国强;方国范;王强松 |
CN203497194U | 实用新型 | 2014-03-26 | 定量下料装置 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 方国强;王强松;方国范;李培新;杨军 |
CN1957731B | 发明授权 | 2010-05-12 | 一种速溶果粉及其制备方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 方国强;叶林森;方国范;汪和平;张志良;李培新;王强松 |
CN203497223U | 实用新型 | 2014-03-26 | 物料推送装置 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 方国强;王强松;方国范;李培新;杨军 |
CN301138795D | 外观设计 | 2010-02-17 | 茶叶筒(新安源有机茶-3) | 方国强;方巧萍;王强松;李培新;张志良;杨军;姬厚林 | |
CN203494760U | 实用新型 | 2014-03-26 | 一种茶叶分选筛 | 将固体从固体中分离;分选 | 方国强;方国范;王强松;李培新 |
CN203497226U | 实用新型 | 2014-03-26 | 薄膜送料装置 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 方国强;王强松;杨军;方国范;李培新 |
CN301160746D | 外观设计 | 2010-03-24 | 茶叶筒(新安源有机茶-1) | 方国强;方巧萍;王强松;李培新;张志良;杨军;姬厚林 | |
CN1957731A | 发明公布 | 2007-05-09 | 一种速溶果粉及其制备方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 方国强;叶林森;方国范;汪和平;张志良;李培新;王强松 |
CN1957721A | 发明公布 | 2007-05-09 | 一种有机绿茶叶的加工工艺 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 方国强;叶林森;方国范;汪和平;张志良;李培新;王强松 |
CN103461557B | 发明授权 | 2014-12-17 | 银毫绿茶的加工工艺 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 方国强;王强松;汪辉进;方国范;李培新;方建武 |
CN301138792D | 外观设计 | 2010-02-17 | 包装礼盒(新安源有机茶-1) | 方国强;方巧萍;王强松;李培新;张志良;杨军;姬厚林 | |
CN1957721B | 发明授权 | 2010-05-12 | 一种有机绿茶叶的加工工艺 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 方国强;叶林森;方国范;汪和平;张志良;李培新;王强松 |
CN103478309A | 发明公布 | 2014-01-01 | 银毫绿茶的加工系统 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 方国强;汪辉进;方建武;方国范;李培新;王强松 |
CN102258092A | 发明公布 | 2011-11-30 | 一种多茶类工艺结合的制茶方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 王文杰;董永泓;项德才;雷攀登;方国强;方吴云;吴琼;黄建琴;王烨军;徐奕鼎 |
CN301138791D | 外观设计 | 2010-02-17 | 茶叶筒(新安源有机茶-2) | 方国强;方巧萍;王强松;李培新;张志良;杨军;姬厚林 | |
CN102258092B | 发明授权 | 2013-08-21 | 一种多茶类工艺结合的制茶方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 王文杰;董永泓;项德才;雷攀登;方国强;方吴云;吴琼;黄建琴;王烨军;徐奕鼎 |
黄山市新安源有机茶开发有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
任志与黄山市新安源有机茶开发有限公司管辖裁定书 | 2017-02-15 | (2017)苏01民辖终34号 |
张秀珍与黄山市新安源有机茶开发有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2017-02-15 | (2016)皖0203民初2523号 |
张秀珍与黄山市新安源有机茶开发有限公司买卖合同纠纷二审民事裁定书 | 2016-11-01 | (2016)皖02民辖终307号 |
浙江森大包装有限公司与黄山市新安源有机茶开发有限公司定作合同纠纷一审民事判决书 | 2015-12-07 | (2015)绍嵊商初字第1342号 |
黄山市新安源有机茶开发有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
安徽万亩茶园茶叶销售有限公司 | 方素霞 | 合肥市包河区宁国路合巢路益力檀宫11号楼商102 | 67.00% |
黄山市新安源贸易有限公司 | 方国强 | 安徽省黄山市休宁县城万宁工业园区 | 100% |
黄山新安红茶业有限公司 | 方国强 | 黄山市休宁县海阳镇万宁工业园区(现休宁县海阳镇齐云东大道10号) | 100% |
休宁县鹤城供销合作社有限公司 | 方国范 | 休宁县鹤城乡渔塘村碣田 | 65.00% |
黄山市新安源有机茶开发有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
黄山市新安源有机茶开发有限公司黄山销售部 | 黄山市屯溪区新园东路258号新景丽苑1幢104室 | 2013-11-07 00:00:00.000 |
黄山市新安源有机茶开发有限公司工会委员会 | 休宁县齐云东大道10号 | 2006-06-19 00:00:00.000 |