平湖市新埭特种水产专业合作社,办公室地址位于丝绸之府、国家历史文化名城嘉兴,平湖市新埭镇星光村4组,于2002年11月30日在嘉兴成立,我合作社主要提供为合作社社员提供特种水产养殖技术、市场信息和营销服务。
联系方式
- 合作社地址:
- 平湖市新埭镇星光村4组(广新公路西侧)
- 固定电话:
- (0573)5600135
- 联系人:
- 姚其忠
- 邮政编码:
- 314211
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
平湖市新埭特种水产专业合作社的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴全林 | 57.0526% | 人民币54.250000万元 |
李彩云宝 | 5.2632% | 人民币5.093700万元 |
陈坚民 | 5.2632% | 人民币5.093700万元 |
李雪良 | 5.2632% | 人民币5.093700万元 |
周国强 | 5.2632% | 人民币5.093700万元 |
毛丽君 | 5.2632% | 人民币5.093800万元 |
毛忠杰 | 5.2632% | 人民币5.093800万元 |
李瑞锋 | 5.2632% | 人民币5.093800万元 |
顾晓勤 | 5.2632% | 人民币5.093800万元 |
平湖市新埭特种水产专业合作社的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
合作社成员信息备案 | 姓名: 陈坚民; 出资额: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李彩云宝; 出资额: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李雪良; 出资额: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 周国强; 出资额: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 顾晓勤; 出资额: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李瑞锋; 出资额: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 毛丽君; 出资额: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 毛忠杰; 出资额: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 吴全林; 出资额: .; 百分比: .% | 姓名: 顾雪龙; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 金来根; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 李秀云; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 毛国其; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 沈勤华; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 施卫军; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 徐坤法; 出资额: .; 百分比: .% 企业名称: 平湖市东茂供销有限公司; 出资额: ; 百分比: .%; 法人性质: [退出] 姓名: 王其观; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 李永珍; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 金天龙; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 陆海华; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 姚其忠; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 张秀良; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 吴全林; 出资额: .; 百分比: .% | 2014-01-14 |
组织机构变更 | 姓名: 陈坚民; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 [新增] 姓名: 李彩云宝; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 执行监事 [新增] 姓名: 李雪良; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 [新增] 姓名: 吴全林; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事长 | 姓名: 金天龙; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 [退出] 姓名: 陆海华; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 [退出] 姓名: 吴全林; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事长 姓名: 姚其忠; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [退出] | 2014-01-14 |
投资人变更 | 姓名: 陈坚民; 出资额: 5937; 百分比: 5.3618% [新增] 姓名: 李彩云宝; 出资额: 5937; 百分比: 5.3618% [新增] 姓名: 李雪良; 出资额: 5937; 百分比: 5.3618% [新增] 姓名: 周国强; 出资额: 5937; 百分比: 5.3618% [新增] 姓名: 顾晓勤; 出资额: 5938; 百分比: 5.3618% [新增] 姓名: 李瑞锋; 出资额: 5938; 百分比: 5.3618% [新增] 姓名: 毛丽君; 出资额: 5938; 百分比: 5.3618% [新增] 姓名: 毛忠杰; 出资额: 5938; 百分比: 5.3618% [新增] 姓名: 吴全林; 出资额: 54.25( + 206.49718% ); 百分比: 57.1053% | 姓名: 顾雪龙; 出资额: 05; 百分比: 0526% [退出] 姓名: 金来根; 出资额: 05; 百分比: 0526% [退出] 姓名: 李秀云; 出资额: 05; 百分比: 0526% [退出] 姓名: 毛国其; 出资额: 05; 百分比: 0526% [退出] 姓名: 沈勤华; 出资额: 05; 百分比: 0526% [退出] 姓名: 施卫军; 出资额: 05; 百分比: 0526% [退出] 姓名: 徐坤法; 出资额: 05; 百分比: 0526% [退出] 企业名称: 平湖市东茂供销有限公司; 出资额: 2; 百分比: 2.1053%; 法人性质: [退出] 姓名: 王其观; 出资额: 5.3; 百分比: 5.5789% [退出] 姓名: 李永珍; 出资额: 7.85; 百分比: 8.2632% [退出] 姓名: 金天龙; 出资额: 15.45; 百分比: 16.2632% [退出] 姓名: 陆海华; 出资额: 15.45; 百分比: 16.2632% [退出] 姓名: 姚其忠; 出资额: 15.45; 百分比: 16.2632% [退出] 姓名: 张秀良; 出资额: 15.45; 百分比: 16.2632% [退出] 姓名: 吴全林; 出资额: 17.7; 百分比: 18.6316% | 2014-01-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈坚民; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 [新增] 姓名: 李彩云宝; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 执行监事 [新增] 姓名: 李雪良; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 [新增] 姓名: 吴全林; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事长 | 姓名: 金天龙; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 [退出] 姓名: 陆海华; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 [退出] 姓名: 吴全林; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事长 姓名: 姚其忠; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [退出] | 2014-01-14 |
投资人变更 | 姓名: 陈坚民; 出资额: 5937; 百分比: 5.3618%姓名: 李彩云宝; 出资额: 5937; 百分比: 5.3618%姓名: 李雪良; 出资额: 5937; 百分比: 5.3618%姓名: 周国强; 出资额: 5937; 百分比: 5.3618%姓名: 顾晓勤; 出资额: 5938; 百分比: 5.3618%姓名: 李瑞锋; 出资额: 5938; 百分比: 5.3618%姓名: 毛丽君; 出资额: 5938; 百分比: 5.3618%姓名: 毛忠杰; 出资额: 5938; 百分比: 5.3618%姓名: 吴全林; 出资额: 54.25; 百分比: 57.1053% | 姓名: 顾雪龙; 出资额: 05; 百分比: 0526% 姓名: 金来根; 出资额: 05; 百分比: 0526% 姓名: 李秀云; 出资额: 05; 百分比: 0526% 姓名: 毛国其; 出资额: 05; 百分比: 0526% 姓名: 沈勤华; 出资额: 05; 百分比: 0526% 姓名: 施卫军; 出资额: 05; 百分比: 0526% 姓名: 徐坤法; 出资额: 05; 百分比: 0526% 企业名称: 平湖市东茂供销有限公司; 出资额: 2; 百分比: 2.1053%; 法人性质: 姓名: 王其观; 出资额: 5.3; 百分比: 5.5789% 姓名: 李永珍; 出资额: 7.85; 百分比: 8.2632% 姓名: 金天龙; 出资额: 15.45; 百分比: 16.2632% 姓名: 陆海华; 出资额: 15.45; 百分比: 16.2632% 姓名: 姚其忠; 出资额: 15.45; 百分比: 16.2632% 姓名: 张秀良; 出资额: 15.45; 百分比: 16.2632% 姓名: 吴全林; 出资额: 17.7; 百分比: 18.6316% | 2014-01-14 |
姓名: 陈坚民; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 李彩云宝; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 执行监事姓名: 李雪良; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 吴全林; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事长 | 姓名: 金天龙; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 姓名: 陆海华; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 姓名: 吴全林; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事长 姓名: 姚其忠; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行监事 | 2014-01-14 | |
组织机构变更 | 姓名: 陈坚民; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 李彩云宝; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 执行监事姓名: 李雪良; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 吴全林; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事长 | 姓名: 金天龙; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 姓名: 陆海华; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事 姓名: 吴全林; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 理事长 姓名: 姚其忠; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行监事 | 2014-01-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 为合作社社员提供饲料采购供应、特种水产养殖技术、市场信息和营销服务。 | 一般经营项目: 为合作社社员提供特种水产养殖技术、市场信息和营销服务。 | 2011-04-27 |
注册资本变更 | 95( + 22.8978% ) | 77.3 | 2011-02-22 |
实收资本变更 | 95( + 22.8978% ) | 77.3 | 2011-02-22 |
平湖市新埭特种水产专业合作社的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
吴全林 | 理事长 |
陈坚民 | 理事 |
李雪良 | 理事 |
李彩云宝 | 执行监事 |
平湖市新埭特种水产专业合作社的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3535520 | 泖水 | 饲料种籽 | 31 | 商标已注册 | 2003-04-22 |
![]() | 3535520 | 泖水 | 饲料种籽 | 31 | 商标已注册 | 2003-04-22 |