云南锦苑花卉产业股份有限公司,成立于1995年,注册地址:昆明市盘龙区北郊龙头街严家山,现注册资本金6300万元,公司净资产1.8亿元,年产值1.6亿元。公司的经营业务主要包括鲜切花种苗(球、子)繁育推广、鲜切花生产种植、鲜切花生产技术研究及咨询服务、采后处理研究及咨询服务、冷链物流运输、鲜切花进出口贸易、绿色食品出口贸易等。 公司目前是云南省Zui大的集鲜切花生产、品种研发和推广、采后处理、销售于一体的花卉企业,作为云南省“农业产业化经营省级龙头企业”,公司拥有“研发-种苗培育-鲜切花种植基地-采后处理及冷链运输-国际国内终端直销”的完整产业链。公司通过技术合作和自主研发已获得植物新品种权23个,占云南已授权36个植物新品种权的63%。公司同日本麒麟公司、荷兰西露丝公司、荷兰摩尔海姆公司、法国戴尔巴德公司及荷兰阿斯米尔拍卖市场等国际知名花卉公司长期合作,先后从合作的国际育种商累计引进新品种600余个,是云南花卉企业中拥有鲜切花自主知识产权新品种Zui多的单位。公司目前是中国2010年上海世博会接待鲜切花专项赞助商。 云南锦苑花卉产业股份有限公司 经销批发的鲜花礼品、花艺精品畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。云南锦苑花卉产业股份有限公司经销的鲜花礼品、花艺精品品种齐全、价格合理。云南锦苑花卉产业股份有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
联系方式
- 公司地址:
- 昆明市龙头街严家山 -
- 固定电话:
- (0871)
- 网络负责人:
- 王玉玲
- 电子邮件:
- jyhh@kjflower.cn
- 邮政编码:
- 650215
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | jyhh@kjflower.com.cn |
电子邮箱 | jyhh@kjlowercom.cn |
电子邮箱 | jyhh@kjflower.cn |
电子邮箱 | jyhh@kjbwercom.cn |
座机号码 | 087165895608 |
座机号码 | 0871-65895608 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 云南锦苑花卉产业股份有限公司
- 简称:
- 锦苑花卉产业
- 主要经营产品:
- 鲜花礼品 , 花艺精品 , 鲜切花卉
- 经营范围:
- 花卉、园艺作物、林木、蔬菜的培育、种植及花卉技术的研制、开发、咨询服务;花卉、蔬菜的销售;鲜切花初加工;货物进出口、技术进出口业务;农产品精深加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 915301002921435127
- 发证机关:
- 昆明市市场监督管理局
- 法人类型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 530100
- 组织机构代码:
- 29214351-2
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2003年09月18日
- 职员人数:
- 501人
- 注册资本:
- 10500 (万元)
- 公司官网:
- http://www.kjflower.com.cn
- 所属行业:
- 室内观花植物
- 所属城市黄页:
- 昆明企业网
- 顺企编码:
- 19826850
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
行政经理 | 岗位职责
1、根据企业发展战略,组织制定... | 2022-02-18 | ||
昆明国际花卉拍卖交易中心----拍卖师 | 工作职责:
1.主持公司的每日的拍卖交... | 2022-02-18 | ||
市场开发专员 | 岗位职责:
1、负责花拍在线运营小组的平... | 2022-02-17 | ||
云南锦苑国际物流有限公司——鲜花采购员 | 工作职责及要求:
1.根据订单要求负责鲜... | 2022-01-17 | ||
审计监察部经理 | 1、贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统... | 2021-11-26 | ||
云南锦苑国际物流有限公司——鲜花销售统计 | 工作职责及要:
1.负责鲜切花及包装物资... | 2021-10-26 | ||
审计监察主管 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 1、贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统... | 2021-07-24 |
外派财务经理 | 10-15万/年 | 大专以上 | 1、完成公司财务核算,及时提供公司决策所... | 2021-06-25 |
行政文秘 | 2-4千/月 | 大专以上 | 1、负责公司日常行政工作,包括草拟各类行... | 2021-05-20 |
财务会计主管 | 6-8千/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1、完成公司财务核算,及时提... | 2021-05-07 |
云南锦苑花卉产业股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
纳志红 | ||
杨福全 | ||
杨东强 | ||
曹荣根 | ||
杨佩云 | ||
昆明创业投资有限责任公司 | ||
李文萍 | ||
刘鹏志 | ||
杨晓玲 | ||
李飞鹏 | ||
刘海兰 | ||
舒洋 | ||
国信弘盛投资有限公司 | ||
李念文 | ||
晏丽蓉 | ||
付佳 | ||
陈永懂 | ||
曹海军 | ||
吴坚 | ||
曹仲明 | ||
李长金 | ||
杜福顺 | ||
张腾林 |
云南锦苑花卉产业股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 高婧琳 郑忆 何亚辉 | 郑忆 张磊 何亚辉 | 2022-07-25 |
高级管理人员备案 | 高婧琳 [新增] 郑忆 何亚辉 | 郑忆 张磊 [退出] 何亚辉 | 2022-07-25 |
高级管理人员备案 | 曹荣根 晏丽蓉 冯怀斌 高荣梅 王云桃 朱璇 | 高荣梅 倪功 舒洋 冯怀斌 王云桃 曹荣根 晏丽蓉 | 2022-04-28 |
高级管理人员备案 | 曹荣根 晏丽蓉 冯怀斌 高荣梅 王云桃 朱璇 [新增] | 高荣梅 倪功 [退出] 舒洋 [退出] 冯怀斌 王云桃 曹荣根 晏丽蓉 | 2022-04-28 |
高级管理人员备案 | 冯怀斌 王云桃 晏丽蓉 曹荣根 高荣梅 倪功 舒洋 | 高荣梅 刘晓燕 倪功 舒洋 晏丽蓉 曹荣根 王云桃 冯怀斌 | 2020-11-16 |
高级管理人员备案 | 晏丽蓉 孙源 景琳 曹荣根 王云桃 | 王云桃 孙源 曹荣根 晏丽蓉 刘晓燕 | 2020-11-16 |
高级管理人员备案 | 晏丽蓉 孙源 景琳 [新增] 曹荣根 王云桃 | 王云桃 孙源 曹荣根 晏丽蓉 刘晓燕 [退出] | 2020-11-16 |
高级管理人员备案 | 冯怀斌 王云桃 晏丽蓉 曹荣根 高荣梅 倪功 舒洋 | 高荣梅 刘晓燕 [退出] 倪功 舒洋 晏丽蓉 曹荣根 王云桃 冯怀斌 | 2020-11-16 |
章程备案 | 2020-10-12 | 无 | 2020-11-03 |
高级管理人员备案 | 晏丽蓉 刘晓燕 舒洋 王云桃 高荣梅 冯怀斌 曹荣根 倪功 | 曹荣根 王云桃 刘晓燕 冯怀斌 晏丽蓉 高荣梅 舒洋 | 2020-09-17 |
云南锦苑花卉产业股份有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
王云桃 | 董事 |
王云桃 | 副总经理 |
刘海兰 | 副总经理 |
张力 | 董事 |
高荣梅 | 监事 |
曹荣根 | 副董事长 |
杜伯毅 | 监事 |
龙腾 | 董事 |
张剑 | 副总经理 |
连照菊 | 董事长 |
张磊 | 监事 |
晏丽蓉 | 副总经理 |
张力 | 副总经理 |
曹荣根 | 总经理 |
龙腾 | 副总经理 |
云南锦苑花卉产业股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19176668 | 图形 | 医疗园艺 | 44 | 等待驳回复审 | 2016-02-29 |
![]() | 19176387 | 诺斯沃德 | 饲料种籽 | 31 | 等待受理通知书发文 | 2016-02-29 |
![]() | 19176364 | 图形 | 饲料种籽 | 31 | 等待受理通知书发文 | 2016-02-29 |
![]() | 19176595 | 诺斯沃德 | 医疗园艺 | 44 | 等待受理通知书发文 | 2016-02-29 |
![]() | 9134033 | 锦苑花卉 | 建筑修理 | 37 | 商标已注册 | 2011-02-21 |
![]() | 9134028 | 锦苑花卉 | 颜料油漆 | 2 | 商标已注册 | 2011-02-21 |
![]() | 9134035 | 锦苑花卉 | 服装鞋帽 | 25 | 商标已注册 | 2011-02-21 |
![]() | 9134032 | 锦苑花卉 | 运输贮藏 | 39 | 商标已注册 | 2011-02-21 |
![]() | 9134034 | 锦苑花卉 | 金融物管 | 36 | 商标已注册 | 2011-02-21 |
![]() | 9134030 | 锦苑花卉 | 餐饮住宿 | 43 | 商标已注册 | 2011-02-21 |
![]() | 9134026 | 锦苑花卉 | 家具 | 20 | 商标已注册 | 2011-02-21 |
![]() | 9134027 | 锦苑花卉 | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2011-02-21 |
![]() | 9134031 | 锦苑花卉 | 教育娱乐 | 41 | 商标已注册 | 2011-02-21 |
![]() | 9068860 | 图形 | 医药 | 5 | 商标已注册 | 2011-01-19 |
![]() | 9068882 | JINYUAN FLOWER | 橡胶制品 | 17 | 商标已注册 | 2011-01-19 |
![]() | 9068865 | JINYUAN FLOWER | 医疗园艺 | 44 | 商标已注册 | 2011-01-19 |
![]() | 9068857 | 图形 | 珠宝钟表 | 14 | 商标已注册 | 2011-01-19 |
![]() | 9068856 | 图形 | 办公品 | 16 | 商标已注册 | 2011-01-19 |
![]() | 9068862 | 图形 | 日化用品 | 3 | 商标已注册 | 2011-01-19 |
![]() | 9068843 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2011-01-19 |
![]() | 1642749 | 锦苑 | 31 | |||
![]() | 3245083 | 玉花 | 31 | |||
![]() | 6961669 | JINYUAN;JY | 39 | |||
![]() | 6961702 | 图形 | 31 | |||
![]() | 6961703 | 图形 | 35 | |||
![]() | 6938279 | 锦苑 | 35 | |||
![]() | 6938280 | 锦苑 | 31 | |||
![]() | 9068844 | 图形 | 41 | |||
![]() | 9068845 | 图形 | 40 | |||
![]() | 9068846 | 图形 | 39 | |||
![]() | 9068847 | 图形 | 37 | |||
![]() | 9068848 | 图形 | 36 | |||
![]() | 9068849 | 图形 | 30 | |||
![]() | 9068850 | 图形 | 29 | |||
![]() | 9068851 | 图形 | 28 | |||
![]() | 9068852 | 图形 | 21 | |||
![]() | 9068853 | 图形 | 20 | |||
![]() | 9068854 | 图形 | 18 | |||
![]() | 9068855 | 图形 | 17 | |||
![]() | 9068858 | 图形 | 9 | |||
![]() | 9068859 | 图形 | 7 | |||
![]() | 9068861 | 图形 | 4 | |||
![]() | 9068863 | 图形 | 2 | |||
![]() | 9068864 | 图形 | 1 | |||
![]() | 9068866 | JINYUAN FLOWER | 43 | |||
![]() | 9068867 | JINYUAN FLOWER | 42 | |||
![]() | 9068868 | JINYUAN FLOWER | 41 | |||
![]() | 9068869 | JINYUAN FLOWER | 40 | |||
![]() | 9068870 | JINYUAN FLOWER | 39 | |||
![]() | 9068871 | JINYUAN FLOWER | 37 | |||
![]() | 9068872 | JINYUAN FLOWER | 36 | |||
![]() | 9068873 | JINYUAN FLOWER | 35 | |||
![]() | 9068874 | JINYUAN FLOWER | 31 | |||
![]() | 9068875 | JINYUAN FLOWER | 30 | |||
![]() | 9068876 | JINYUAN FLOWER | 29 | |||
![]() | 9068877 | JINYUAN FLOWER | 28 | |||
![]() | 9068878 | JINYUAN FLOWER | 25 | |||
![]() | 9068879 | JINYUAN FLOWER | 21 | |||
![]() | 9068880 | JINYUAN FLOWER | 20 | |||
![]() | 9068881 | JINYUAN FLOWER | 18 | |||
![]() | 9068903 | JINYUAN FLOWER | 16 | |||
![]() | 9068904 | JINYUAN FLOWER | 14 | |||
![]() | 9068905 | JINYUAN FLOWER | 9 | |||
![]() | 9068906 | JINYUAN FLOWER | 7 | |||
![]() | 9068907 | JINYUAN FLOWER | 5 | |||
![]() | 9068908 | JINYUAN FLOWER | 4 | |||
![]() | 9068909 | JINYUAN FLOWER | 3 | |||
![]() | 9068910 | JINYUAN FLOWER | 2 | |||
![]() | 9068911 | JINYUAN FLOWER | 1 | |||
![]() | 9068912 | 锦苑花卉 | 44 | |||
![]() | 9068913 | 锦苑花卉 | 42 | |||
![]() | 9068914 | 锦苑花卉 | 40 | |||
![]() | 9068915 | 锦苑花卉 | 35 | |||
![]() | 9068916 | 锦苑花卉 | 30 | |||
![]() | 9068917 | 锦苑花卉 | 29 | |||
![]() | 9068918 | 锦苑花卉 | 28 | |||
![]() | 9068919 | 锦苑花卉 | 21 | |||
![]() | 9068920 | 锦苑花卉 | 18 | |||
![]() | 9068921 | 锦苑花卉 | 17 | |||
![]() | 9068922 | 锦苑花卉 | 16 | |||
![]() | 9068923 | 锦苑花卉 | 14 | |||
![]() | 9068924 | 锦苑花卉 | 9 | |||
![]() | 9068925 | 锦苑花卉 | 5 | |||
![]() | 9068926 | 锦苑花卉 | 4 | |||
![]() | 9068927 | 锦苑花卉 | 3 | |||
![]() | 9068928 | 锦苑花卉 | 1 | |||
![]() | 9069112 | 图形 | 25 | |||
![]() | 9069113 | 图形 | 44 | |||
![]() | 9068992 | 图形 | 43 |
云南锦苑花卉产业股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
云南晋宁花卉产业发展有限公司 | 曹荣根 | 云南省昆明市晋宁县昆阳街道永乐大街449号 | 36.00% |
云南咖啡交易中心有限公司 | 曹荣根 | 云南省普洱市思茅区无量路 | 33.00% |
安宁诺斯沃德花卉产业有限公司 | 曹荣根 | 云南省昆明市安宁市县街鸣矣河村鸣兴街2号 | 100% |
云南锦苑股权投资基金管理有限公司 | 刘海兰 | 云南省昆明市高新区二环西路398号高新科技信息中心主楼 | 60.0% |
云南锦苑国际物流有限公司 | 杨佩云 | 云南省昆明经开区石龙路奥斯迪电子商务交易产业园区L5栋2楼 | 100% |