变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
- | 5000 | 800 | 2022-04-25 |
- | 股东(发起人)名称:刘跃峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:4984万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2060-12-31;
股东(发起人)名称:刘跃亮,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:16万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-12-16; | 股东(发起人)名称:刘跃峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:784万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2032-12-31;
股东(发起人)名称:刘跃亮,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:16万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-12-16; | 2022-04-25 |
- | 姓名:刘跃峰,固定电话: ,移动电话:,电子邮箱:,身份:,身份: | 姓名:刘爱华,固定电话:,移动电话:,电子邮箱:,身份:,身份: | 2022-01-24 |
- | 姓名:刘跃亮,:,职务:监事,:,联系电话:;
姓名:刘跃峰,:,职务:执行董事兼经理,:,联系电话:; | 姓名:刘跃亮,:,职务:执行董事兼总经理,:,联系电话:;
姓名:王恒周,:,职务:监事,:,联系电话:;
姓名:刘跃亮,:,职务:执行董事兼总经理,:,联系电话:; | 2022-01-24 |
- | | | 2022-01-24 |
- | 刘跃峰 | 刘跃亮 | 2022-01-24 |
- | 股东(发起人)名称:刘跃峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:784万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2032-12-31;
股东(发起人)名称:刘跃亮,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:16万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-12-16; | 股东(发起人)名称:刘跃峰,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:45万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2010-11-15;
股东(发起人)名称:刘跃亮,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:755万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-12-16; | 2022-01-24 |
实收资本 | 800( + 166.66667% ) | 300 | 2013-12-19 |
注册资本 | 800( + 166.66667% ) | 300 | 2013-12-19 |
拟定投资总额 | 无 | 无 | 2013-12-19 |