变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
- | 股东(发起人)名称:顾存金,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:10050万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2048-06-01;
股东(发起人)名称:主父长春,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:30万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-07-01; | 股东(发起人)名称:顾存金,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1050万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-30;
股东(发起人)名称:主父长春,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:30万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-30; | 2022-04-08 |
- | 10080 | 1080 | 2022-04-08 |
- | 股东(发起人)名称:顾存金,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1050万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-30;
股东(发起人)名称:主父长春,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:30万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-30; | 股东(发起人)名称:顾存金,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:1020万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:;
股东(发起人)名称:主父长春,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:30万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:;
股东(发起人)名称:杨洪飞,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:30万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:; | 2021-01-21 |
章程 | - | - | 2017-05-23 |
营业期限 | - | 2017-05-20 | 2017-05-23 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:顾存金,:,:,认缴出资额:1020,持股比例:94.44,认缴出资方式:货币,备注:企业法人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:;股东(发起人)名称:主父长春,:,:,认缴出资额:30,持股比例:2.78,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:;股东(发起人)名称:杨洪飞,:,:,认缴出资额:30,持股比例:2.78,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:顾存金,:,:,认缴出资额:1050,持股比例:97.22,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:1050,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:主父长春,:,:,认缴出资额:30,持股比例:2.78,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:30,实缴出资方式:货币; | 2015-02-11 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:顾存金,,认缴出资额:1020( - 2.85714% ),持股比例:94.44,认缴出资方式:货币,备注:企业法人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:;
股东(发起人)名称:主父长春,,认缴出资额:30,持股比例:2.78,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:;
股东(发起人)名称:杨洪飞,,认缴出资额:30,持股比例:2.78,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:; [新增] | 股东(发起人)名称:顾存金,,认缴出资额:1050,持股比例:97.22,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:1050,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:主父长春,,认缴出资额:30,持股比例:2.78,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:30,实缴出资方式:货币; | 2015-02-11 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:顾存金,,认缴出资额:1050( + 1400% ),持股比例:97.22,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2014-01-16,认缴出资时间:2014-01-16,实缴出资额:1050,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:主父长春,,认缴出资额:30,持股比例:2.78,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:30,实缴出资方式:货币; | 股东(发起人)名称:顾存金,,认缴出资额:70,持股比例:70,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:70,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:主父长春,,认缴出资额:30,持股比例:30,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:30,实缴出资方式:; | 2014-01-17 |
实收资本 | 1080( + 980% ) | 100 | 2014-01-17 |
注册资本 | 1080( + 980% ) | 100 | 2014-01-17 |