—— 历史沿革
东华汽车实业有限公司简称“东华公司”,是由上海汽车工业(集团)总公司和南京跃进汽车有限公司共同投资的立足汽车零部件和服务贸易产业的大型企业。
2007年12月26日,上汽集团和跃进集团在北京签署合作协议。双方正式实施全面合作重组。根据《合作协议》,跃进集团下零部件以及服务贸易业务组建成一个新公司:东华汽车实业有限公司。2008年7月8日,东华汽车实业有限公司正式挂牌成立。
东华公司是上汽集团在华东地区重要的汽车零部件制造基地和现代汽车服务贸易基地。它的主要客户是上汽集团在南京的整车企业,国内外其它整车企业。主要产品是商用车和乘用车零部件,与汽车相关的物流、进出口和物资贸易等服务,房地产开发业务。
—— 股权结构
上海汽车工业(集团)总公司和南京跃进汽车有限公司作为东华公司的两个股东,分别拥有东华公司75%和25%的股权。
—— 企业概况
东华公司总部设在南京,位于南京市中央路331号。公司总部距离南京火车站3公里、距南京长江口岸10公里、到南京禄口国际机场50公里。
东华公司总资产31亿元,年销售收入50亿元,年出口创汇8000万美元。公司占地面积138万平方米,拥有9000多名员工。
东华公司的主要业务分为零部件和服务贸易两大板块。零部件板块产品涉及模具及装备、铸锻毛坯、底盘相关系统(传动系统、动力系统、制动系统、转向系统、悬挂系统等)、电子仪表及饰件配件。服务贸易板块业务主要包括物流配送、物资贸易、汽车贸易、进出口贸易、汽车服务、房地产开发业务等。
—— 组织架构
东华公司总部设总经理办公室、人力资源部、规划发展部、财务部、制造部、服务贸易部、党群工作部七个职能部室。
公司拥有控股、参股等各类企业23家。
—— 发展前景
上汽、南汽的全面合作为东华公司的发展提供了历史性的机遇,东华人将以此为契机,紧紧围绕把握中国汽车工业快速发展的机遇,依托上汽集团的资源优势,通过优化东华公司的资源配置,深化对外合作,加快结构调整,不断提升零部件企业的供货能力和服务贸易企业的业务创新能力。
东华人将以建设“新东华、新一家、新事业、新发展”为主旨,把“凝心、塑形、铸魂”贯穿到日常的工作中去,把东华公司建设成为华东地区重要的、具有综合竞争能力的零部件供应商和具有“差异化、专业化、区域化”竞争优势的现代服务贸易产品提供商。
联系方式
- 公司地址:
- 南京市鼓楼区芦席营68号 -
- 固定电话:
- 025-83557151
- 经理:
- 蔡宾
- 电子邮件:
- zheze1987@126.com
- 邮政编码:
- 210037
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 025-83556069 |
座机号码 | 025-89617065 |
座机号码 | 025-58898650 |
座机号码 | 025-83556080 |
电子邮箱 | zhengyawei@saicdh.com |
座机号码 | 025-83556042 |
座机号码 | 025-83557151 |
电子邮箱 | wengyiming@saicdh.com |
座机号码 | 025-83556061 |
电子邮箱 | sunzheguang@saicdh.com |
电子邮箱 | zheze1987@126.com |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 东华汽车实业有限公司
- 简称:
- 东华汽车
- 主要经营产品:
- 制动器 , 转向器 , 传动轴 , 汽车模具 , 汽车缸体 , 汽车冲压件 , 仪表板 , 座椅 , 线束 , 邮箱
- 经营范围:
- 汽车及摩托车零部件、模具、工装设备、普通机械的开发、设计、制造、销售及相关技术咨询;经济、技术信息咨询;自有房屋、场地、设备租赁;金属材料、木材、炉料、化工产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);提供劳务服务;相关机械设备的加工、修理;...
- 营业执照号码:
- 91320100721743656F
- 发证机关:
- 南京市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司
- 地区编码:
- 320100
- 组织机构代码:
- 72174365-6
- 核准日期:
- 2016-04-13
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2000年04月30日
- 职员人数:
- 2000人
- 注册资本:
- 108320.8万元人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.saicdh.com
- 所属行业:
- 机械其他未分类 » 下关区机械其他未分类
- 所属城市黄页:
- 南京企业网 » 下关区 » 下关区小市
- 顺企编码:
- 8519794
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
区域经理 | 1万-1.5万 | 大专 | 岗位职责:1、带领、指导所辖区域内的新店... | 2019-11-18 |
软件开发工程师 | 8千-1万 | 本科 | 岗位职责: 1、负责服务器端、Web端程... | 2019-11-19 |
项目实施工程师 | 8千-1万 | 本科 | 岗位职责: 1、负责系统建设需求调研,进... | 2019-11-18 |
网络安全工程师 | 6千-8千 | 本科 | 岗位职责: 1、负责公司网络安全的规划建... | 2019-11-19 |
大数据分析(江宁) | 1.5万-2万 | 本科 | 职责描述:1.整合各模块业务经营数据,进... | 2019-08-19 |
营销渠道管理 | 6千-1万 | 大专 | 1、直销、分销梯队建立;2、完成年度直销... | 2019-07-29 |
少儿培训项目主管 | 4千-6千 | 不限 | 一年以上相关少儿培训经验,能独立组织少儿... | 2019-07-03 |
质量经理(制造) | 1万-1.5万 | 本科 | 职位描述:1、8年以上品质管理工作经验;... | 2019-07-23 |
EHS工程师 | 7千-1万 | 本科 | 1 参与制定公司的安全、环境、职业卫生年... | 2019-07-19 |
东华汽车实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海汽车集团股份有限公司 | 75% | 人民币81240.6万元 |
南京跃进汽车有限公司 | 25% | 人民币27080.2万元 |
东华汽车实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 汽车及摩托车零部件、模具、工装设备、普通机械的开发、设计、制造、销售及相关技术咨询;经济、技术信息咨询;自有房屋、场地、设备租赁;金属材料、木材、炉料、化工产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);提供劳务服务;相关机械设备的加工、修理;钢材加工、销售;仓储;办公用品、劳保用品、机械设备零部件、消防用品、电器、轴承、电缆、电机、机床配件及其标准件、装璜材料、电子产品、刀具、量具、检具、工具的销售;废旧物资回收;煤炭批发;{危险化学品批发(按许可证所列范围经营)括号内项目限分支机构经营}。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 限分支机构经营:成品油批发(限危险化学品) | 汽车及摩托车零部件、模具、工装设备、普通机械的开发、设计、制造、销售及相关技术咨询;经济、技术信息咨询;自有房屋、场地、设备租赁;金属材料、木材、炉料、化工产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);提供劳务服务;相关机械设备的加工、修理;钢材加工、销售;仓储;办公用品、劳保用品、机械设备零部件、消防用品、电器、轴承、电缆、电机、机床配件及其标准件、装璜材料、电子产品、刀具、量具、检具、工具的销售;废旧物资回收;煤炭批发;{危险化学品批发(按许可证所列范围经营)括号内项目限分支机构经营}。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-10-20 |
法定代表人变更 | 蔡宾 | 张海亮 | 2016-10-18 |
负责人变更 | 蔡宾 | 张海亮 | 2016-10-18 |
法定代表人变更 | 张海亮 | 陈德美 | 2014-09-23 |
负责人变更 | 张海亮 | 陈德美 | 2014-09-23 |
东华汽车实业有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
邹定伟 | 总经理 |
高菊珍 | 董事 |
杨燕 | 董事 |
姜金峰 | 董事 |
蔡宾 | 董事长 |
马振刚 | 董事 |
唐韶 | 董事 |
卞蔚如 | 董事 |
姜华 | 董事 |
胡奇志 | 监事 |
东华汽车实业有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21494013 | 纳科汽车创意园 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-10-08 |
![]() | 21493889 | 纳科 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-10-08 |
![]() | 17764118 | 东华公司 D | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-26 |
![]() | 17763761 | 东华公司 D | 运输工具 | 12 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-26 |
![]() | 8684203 | D | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2010-09-19 |
![]() | 8684103 | D | 材料加工 | 40 | 商标已注册 | 2010-09-19 |
![]() | 8684181 | D | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2010-09-19 |
![]() | 6807382 | D | 金融物管 | 36 | 商标已注册 | 2008-06-27 |
![]() | 6807381 | D | 运输贮藏 | 39 | 商标已注册 | 2008-06-27 |
![]() | 6807380 | D | 教育娱乐 | 41 | 驳回复审完成 | 2008-06-27 |
![]() | 6795921 | D | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2008-06-23 |
![]() | 6795919 | D | 运输工具 | 12 | 商标无效 | 2008-06-23 |
![]() | 6795920 | D | 建筑修理 | 37 | 商标已注册 | 2008-06-23 |
![]() | 6662214 | 新东华 | 建筑修理 | 37 | 商标无效 | 2008-04-16 |
![]() | 6662215 | 新东华 | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2008-04-16 |
![]() | 6662216 | 新东华 | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2008-04-16 |
![]() | 21494013 | 纳科汽车创意园 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-10-08 |
![]() | 21493889 | 纳科 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-10-08 |
![]() | 17764118 | 东华公司 D | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-26 |
![]() | 17763761 | 东华公司 D | 运输工具 | 12 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-26 |
![]() | 8684203 | D | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2010-09-19 |
![]() | 8684181 | D | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2010-09-19 |
![]() | 8684103 | D | 材料加工 | 40 | 商标已注册 | 2010-09-19 |
![]() | 6807382 | D | 金融物管 | 36 | 商标已注册 | 2008-06-27 |
![]() | 6807381 | D | 运输贮藏 | 39 | 商标已注册 | 2008-06-27 |
![]() | 6807380 | D | 教育娱乐 | 41 | 驳回复审完成 | 2008-06-27 |
![]() | 6795921 | D | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2008-06-23 |
![]() | 6795919 | D | 运输工具 | 12 | 商标无效 | 2008-06-23 |
![]() | 6795920 | D | 建筑修理 | 37 | 商标已注册 | 2008-06-23 |
![]() | 6662214 | 新东华 | 建筑修理 | 37 | 商标无效 | 2008-04-16 |
![]() | 6662215 | 新东华 | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2008-04-16 |
![]() | 6662216 | 新东华 | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2008-04-16 |
东华汽车实业有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
原告东华汽车实业有限公司与被告江苏邮通物流有限公司房屋租赁合同纠纷一审民事判决书 | 2015-12-07 | (2015)秦民初字第3336号 |
醴陵市茶山万财坩埚瓷业有限公司与东华汽车实业有限公司买卖合同 | 2014-03-18 | (2013)醴法民二初字第392号 |
东华汽车实业有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
建银资源海鑫(天津)股权投资有限公司 | 操家明 | 天津生态城动漫中路482号创智大厦203室-174 | 18.3099% |
青岛东洋热交换器有限公司 | 姜华 | 山东省青岛即墨市青威北二路 | 26.00% |
东华汽车实业有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
东华汽车实业有限公司供应分公司 | 南京市鼓楼区芦席营68号 | 2007-12-21 00:00:00.000 |
东华汽车实业有限公司服务贸易分公司 | ||
东华汽车实业有限公司资源开发分公司 | ||
东华汽车实业有限公司国际营销分公司 | ||
东华汽车实业有限公司销售分公司 | 南京市玄武区韶山路236号 | 2000-12-28 00:00:00.000 |
东华汽车实业有限公司总部工会委员会 | 南京市鼓楼区芦席营68号 | 2008-06-02 00:00:00.000 |