河南蒋姑山农林发展有限公司:硕平集团旗下子公司,主要经营地位于河南省汝州市境内,河南蒋姑山农林发展有限公司致力于总面积达39600亩的“汝州现代农林生态花海田园综合体”省级试点项目的建设。公司2016年被评为河南省林业产业化省重点龙头企业、汝州市农业产业化重点龙头企业,2017年被评为河南省田园综合体省试点单位,是西北农林科技大学的大学生社会实践单位。集团团队:985,211大学毕业生,年轻化管理团队。公司在郑州巩义、汝州陵头、汝州大峪有相关的种植和科研基地。
项目由西北农林科技大学风景园林艺术学院副院长、博士生导师张延龙教授为主导,西北农林科技大学联合国家林业局油用牡丹工程研究中心团队数十人,历时3年规划设计。园区分为“一带六区多配套”八个大单元,共计27个小版块。
项目由西北农林科技大学风景园林艺术学院副院长、博士生导师张延龙教授为主导,西北农林科技大学联合国家林业局油用牡丹工程研究中心团队数十人,历时3年规划设计。园区分为“一带六区多配套”八个大单元,共计27个小版块。
联系方式
- 公司地址:
- 汝州市蟒川镇河西村 -
- 固定电话:
- (0375)
- 经理:
- 刘军正
- 电子邮件:
- 18860288171@163.com
- 邮政编码:
- 467000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 河南蒋姑山农林发展有限公司
- 简称:
- 蒋姑山农林发展
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 农作物、牧草、中药材的种植;农业基础设施建设;水产品养殖;园林绿化;农产品初加工;农业观光服务***
- 营业执照号码:
- 91410482317323270Y
- 发证机关:
- 汝州市市场监督管理局
- 法人类型:
- 其他有限责任公司
- 地区编码:
- 410482
- 组织机构代码:
- 31732327-0
- 核准日期:
- 2014-10-24
- 经营期限:
- 2024-10-23
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2014年10月24日
- 职员人数:
- 50人
- 注册资本:
- 5,000万元 (万元)
- 公司官网:
- http://swopringgroup.com
- 所属行业:
- 其他农林牧渔业机械制造及修理 » 汝州市其他农林牧渔业机械制造及修理
- 所属城市黄页:
- 平顶山企业网 » 汝州市 » 汝州市蟒川乡
- 顺企编码:
- 21663428
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
景观设计施工园艺师农艺师 | 面议 | 大专 | 2017-11-04 | |
诚聘土建施工工程师 | 面议 | 大专 | 2017-11-04 | |
安装工程师 | 5000-8000 | 大专 | 2017-11-04 | |
设计师助理 | 2000-3000 | 中专 | 2017-11-04 | |
风景园林助理工程师 | 面议 | 大专 | 2017-11-04 | |
景观设计师 | 3000-5000 | 本科 | 2017-11-04 | |
园林工程师薪酬有竞争力 | 面议 | 大专 | 2017-11-04 | |
平面设计师 | 2000-3000 | 大专 | 2017-11-04 | |
陕汽后八轮司机 | 3000-5000 | 不限 | 2017-05-19 |
河南蒋姑山农林发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海合一供应链管理有限公司 | 70% | 人民币3500万元 |
刘军正 | 30% | 人民币1500万元 |
河南蒋姑山农林发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 刘威 | 王镭 | 2018-12-17 |
高级管理人员备案 | 刘军正 何向涛 杨胜刚 李小龙 [新增] 刘威 | 刘军正 何向涛 杨胜刚 王镭 [退出] 刘威 | 2018-12-17 |
经营范围变更变更 | 农作物、牧草、中药材的种植;农业基础设施建设;水产品养殖;园林绿化;农产品初加工;农业观光服务;苗木销售;中药材的加工、销售,畜牧养殖;畜牧产品加工、销售;农产品、林产品销售 | 农作物、牧草、中药材的种植;农业基础设施建设;水产品养殖;园林绿化;农产品初加工;农业观光服务 | 2017-11-24 |
投资人变更变更 | 刘军正; 上海合一供应链管理有限公司; [新增] | 刘军正; | 2017-01-10 |
变更 | 1190 | 1151 | 2017-01-10 |
变更 | 王镭 | 刘军正 | 2017-01-10 |
变更 | 刘军正;上海合一供应链管理有限公司; | 刘军正; | 2017-01-10 |
高级管理人员备案变更 | 刘军正 何向涛 杨胜刚 [新增] 王镭 [新增] 刘威 [新增] | 刘军正 何向涛 | 2017-01-10 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-01-10 |
投资人变更变更 | 刘军正;上海合一供应链管理有限公司; | 刘军正; | 2017-01-10 |
河南蒋姑山农林发展有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
杨胜刚 | 总经理 |
王镭 | 董事长 |
刘威 | 董事 |
刘军正 | 副董事长 |
何向涛 | 监事 |
河南蒋姑山农林发展有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21183956 | SWOPRING | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183426 | 图形 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183987 | SWOPRING | 橡胶制品 | 17 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183154 | 图形 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21184012 | SWOPRING | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183098 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21182978 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183540 | SWOPRING | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请中 | 2016-09-01 |
![]() | 21182693 | 图形 | 橡胶制品 | 17 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183872 | SWOPRING | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183246 | 图形 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183906 | SWOPRING | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183764 | SWOPRING | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183697 | SWOPRING | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183854 | SWOPRING | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183023 | 图形 | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183403 | 图形 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183777 | SWOPRING | 材料加工 | 40 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183275 | 图形 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21182828 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183956 | SWOPRING | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183426 | 图形 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183987 | SWOPRING | 橡胶制品 | 17 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183246 | 图形 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183154 | 图形 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183906 | SWOPRING | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183764 | SWOPRING | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183403 | 图形 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183854 | SWOPRING | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183023 | 图形 | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183098 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183540 | SWOPRING | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请中 | 2016-09-01 |
![]() | 21182693 | 图形 | 橡胶制品 | 17 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183872 | SWOPRING | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21182828 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183777 | SWOPRING | 材料加工 | 40 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183697 | SWOPRING | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21183275 | 图形 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21184012 | SWOPRING | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 21182978 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请中 | 2016-09-01 |
![]() | 19087018 | 硕平 | 45 | |||
![]() | 19087019 | 硕平 | 44 | |||
![]() | 19087020 | 硕平 | 43 | |||
![]() | 19087021 | 硕平 | 42 | |||
![]() | 19087022 | 硕平 | 41 | |||
![]() | 19087023 | 硕平 | 40 | |||
![]() | 19087024 | 硕平 | 39 | |||
![]() | 19087025 | 硕平 | 38 | |||
![]() | 19087026 | 硕平 | 37 | |||
![]() | 19087027 | 硕平 | 36 | |||
![]() | 19087028 | 硕平 | 35 | |||
![]() | 19087029 | 硕平 | 34 | |||
![]() | 19087030 | 硕平 | 33 | |||
![]() | 19087031 | 硕平 | 32 | |||
![]() | 19087032 | 硕平 | 31 | |||
![]() | 19087033 | 硕平 | 30 | |||
![]() | 19087034 | 硕平 | 29 | |||
![]() | 19087035 | 硕平 | 28 | |||
![]() | 19087036 | 硕平 | 27 | |||
![]() | 19087037 | 硕平 | 26 | |||
![]() | 19087038 | 硕平 | 25 | |||
![]() | 19087039 | 硕平 | 24 | |||
![]() | 19087040 | 硕平 | 23 | |||
![]() | 19087041 | 硕平 | 22 | |||
![]() | 19087042 | 硕平 | 21 | |||
![]() | 19087043 | 硕平 | 20 | |||
![]() | 19087044 | 硕平 | 19 | |||
![]() | 19087045 | 硕平 | 18 | |||
![]() | 19087046 | 硕平 | 17 | |||
![]() | 19087047 | 硕平 | 16 | |||
![]() | 19087048 | 硕平 | 15 | |||
![]() | 19087049 | 硕平 | 14 | |||
![]() | 19087050 | 硕平 | 13 | |||
![]() | 19087051 | 硕平 | 12 | |||
![]() | 19087052 | 硕平 | 11 | |||
![]() | 19087053 | 硕平 | 10 | |||
![]() | 19087054 | 硕平 | 9 | |||
![]() | 19087055 | 硕平 | 8 | |||
![]() | 19087056 | 硕平 | 7 | |||
![]() | 19087057 | 硕平 | 6 | |||
![]() | 19087058 | 硕平 | 5 | |||
![]() | 19087060 | 硕平 | 3 | |||
![]() | 19087061 | 硕平 | 2 | |||
![]() | 19087062 | 硕平 | 1 |
河南蒋姑山农林发展有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
河南硕平生态养殖有限责任公司 | 刘军正 | 汝州市蟒川镇张沟村 | |
河南硕平油料科技有限责任公司 | 刘军正 | 汝州市蟒川镇张沟村 | 85.00% |
河南硕平园林艺术有限责任公司 | 刘军正 | 汝州市蟒川镇杨沟村 | 85.00% |