变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:张建秋,出资额:79万,占7.9%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-06;
投资人:李小宝,出资额:887.6万,占88.76%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-06; [新增]
投资人:李春钢,出资额:33.4万,占3.34%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-06; | 投资人:李珂,出资额:887.6万人民币,占88.76%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-06; [退出]
投资人:李春钢,出资额:33.4万人民币,占3.34%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-06;
投资人:张建秋,出资额:79万人民币,占7.9%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-06; | 2020-09-11 |
投资人变更 | 投资人:张建秋 ;
投资人:李小宝 ; [新增]
投资人:李春钢 ; | 投资人:李珂 ; [退出]
投资人:李春钢 ;
投资人:张建秋 ; | 2020-09-11 |
经营范围变更 | 耐火材料、硅铝铁、热电偶、增碳剂、脱氧剂及其它冶金辅助材料、铸锻件、电瓷、化工填料生产、销售;机械、废钢铁、金属丝加工;废钢铁、废旧金属收购(限分支机构经营);生铁、金属材料(不含贵金属)、焦炭、铁矿石批零;本厂劳务服务;污泥处理、机电设备安装、维修;汽车运输;复合降温剂生产,机电产品修配、制作,合金铸造,炼钢炉料防腐,除尘设备、五金机电产品,陶瓷填料、化工原料(不含危险化学品)、水渣、煤炭的销售,土建工程(凭资质证经营),进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 耐火材料、硅铝铁、热电偶、增碳剂、脱氧剂及其它冶金辅助材料、铸锻件、电瓷、化工填料生产、销售;机械、废钢铁、金属丝加工;废钢铁、废旧金属收购(限分支机构经营);生铁、金属材料(不含贵金属)、焦炭、铁矿石批零;本厂劳务服务;污泥处理、机电设备安装、维修;汽车运输;复合降温剂生产,机电产品修配、制作,合金铸造,炼钢炉料防腐,除尘设备、五金机电产品,陶瓷填料、化工原料(不含危险化学品)、水渣、煤炭的销售,土建工程(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-06-26 |
经营范围变更 | 耐火材料、硅铝铁、热电偶、增碳剂、脱氧剂及其它冶金辅助材料、铸锻件、电瓷、化工填料生产、销售;机械、废钢铁、金属丝加工;废钢铁、废旧金属收购(限分支机构经营);生铁、金属材料(不含贵金属)、焦炭、铁矿石批零;本厂劳务服务;污泥处理、机电设备安装、维修;汽车运输;复合降温剂生产,机电产品修配、制作,合金铸造,炼钢炉料防腐,除尘设备、五金机电产品,陶瓷填料、化工原料(不含危险化学品)、水渣、煤炭的销售,土建工程(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 耐火材料、硅铝铁、热电偶、增碳剂、脱氧剂及其它冶金辅助材料、铸锻件、电瓷、化工填料生产、销售;机械、废钢铁、金属丝加工;废钢铁、废旧金属收购(限分支机构经营);生铁、金属材料(不含贵金属)、焦炭、铁矿石批零;本厂劳务服务;污泥处理、机电设备安装、维修;汽车运输;复合降温剂生产,机电产品修配、制作,合金铸造,炼钢炉料防腐,除尘设备、五金机电产品,陶瓷填料、化工原料(不含危险化学品)、水渣的销售,土建工程(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2017-03-01 |
其他变更 | 姓名:陈军,职务:监事;
姓名:李小宝,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:廖德友,职务:监事;
姓名:李小宝,职务:执行董事兼总经理; | 2016-09-06 |
投资人变更 | 投资人:李珂 ; [新增]
投资人:李春钢 ; [新增]
投资人:张建秋 ; | 投资人:李小宝 ; [退出]
投资人:廖德友 ; [退出]
投资人:张建秋 ; | 2016-09-06 |
投资人变更 | 投资人:李珂,出资额:887.6万人民币,占88.76%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-06; [新增]
投资人:李春钢,出资额:33.4万人民币,占3.34%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-06; [新增]
投资人:张建秋,出资额:79( + 51.92308% )万人民币,占7.9%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-06; | 投资人:李小宝,出资额:838万人民币,占83.8%,出资方式:货币,出资时间:; [退出]
投资人:廖德友,出资额:110万人民币,占11%,出资方式:货币,出资时间:; [退出]
投资人:张建秋,出资额:52万人民币,占5.2%,出资方式:货币,出资时间:; | 2016-09-06 |
其他变更 | X | - | 2016-05-20 |
投资人变更 | 张建秋,52(万元)5.2%; [新增]
李小宝,838(万元)83.8%; [新增]
廖德友,110(万元)11%; [新增] | 张建秋,10(万元)1%; [退出]
李小宝,435(万元)43.5%; [退出]
廖德友,55(万元)5.5%; [退出] | 2010-09-29 |
实收资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2010-09-29 |