莆田市高新技术产业园开发有限公司,位于海滨邹鲁、文献名邦莆田,福建省莆田市涵江区石庭科技文化广场综合办公楼5层,于2003年02月21日在莆田成立。公司资金充裕,注册资本10000.000000万人民币,在何志华带领下,高新技术产业园开发已经为客户提供了22年优质的服务,公司主要提供土地开发、咨询、服务, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 福建省莆田市涵江区石庭科技文化广场综合办公楼5层
- 固定电话:
- 0594-3339001
- 经理:
- 林庆生
- 电子邮件:
- hdq3325@163.com
- 邮政编码:
- 351111
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0594-3339001 |
座机号码 | 0594-3011300 |
座机号码 | 0594-3792940 |
电子邮箱 | hdq3325@163.com |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 莆田市高新技术产业园开发有限公司
- 简称:
- 高新技术产业园开发
- 主要经营产品:
- 土地开发 , 咨询 , 服务
- 经营范围:
- 城市基础设施融投资与建设;土地开发、咨询服务;为企业提供投资、经营服务;建筑、装璜材料批发、零售。(以上不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 91350300746372572Y
- 发证机关:
- 莆田市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(国有独资)
- 地区编码:
- 350300
- 组织机构代码:
- 74637257-2
- 核准日期:
- 2016-06-22
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2003年02月21日
- 职员人数:
- 20人
- 注册资本:
- 10000.000000万人民币 (万元)
- 所属行业:
- 房地产开发商 » 涵江区房地产开发商
- 所属城市黄页:
- 莆田企业网 » 涵江区
- 顺企编码:
- 9322459
莆田市高新技术产业园开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
莆田市人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 人民币10000万元 |
莆田市高新技术产业园开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
监事备案 | 郑立 [新增] 方承荣 林志毅 陈超腾 林雪玉 | 林雪玉 陈超腾 黄杜钦 [退出] 方承荣 林志毅 | 2022-04-29 |
章程备案 | 2022-04-25新章程 | 旧章程 | 2022-04-25 |
投资人变更 | 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会 [新增] 证照号码:1280218 [新增] | 莆田市涵江区财政局 证照号码:00370660-7; [退出] | 2021-11-09 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2021-11-09 |
董事备案 | 谢建辉 [新增] 张琼玲 何志华 | 何志华 唐荔民 [退出] 张琼玲 | 2021-10-26 |
监事备案 | 陈超腾 [新增] 林雪玉 黄杜钦 林志毅 方承荣 | 方承荣 林雪玉 林志毅 黄杜钦 林强 [退出] | 2021-10-26 |
章程备案 | 2020-06-28新章程 | 旧章程 | 2020-06-30 |
住所变更 | 福建省莆田市涵江区涵东街道涵华西路237号 | 福建省莆田市涵江区石庭科技文化广场综合办公楼5层 | 2019-11-11 |
章程修正案备案 | 2019-11-07章程修正案 | 旧章程 | 2019-11-11 |
监事备案 | 林志毅 [新增] 林强 [新增] 黄杜钦 [新增] 方承荣 [新增] 林雪玉 [新增] | 无 | 2016-06-22 |
莆田市高新技术产业园开发有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
唐荔民 | 董事 |
林雪玉 | 监事 |
林强 | 监事 |
方承荣 | 监事 |
张琼玲 | 董事 |
黄杜钦 | 监事 |
林志毅 | 监事 |
何志华 | 董事长兼总经理 |
莆田市高新技术产业园开发有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
莆田市涵江区嘉兴水利经济技术有限公司 | 林松溪 | 莆田市涵江区梧塘镇新丰村顶厝尾270号 | 49.00% |
莆田市涵江区地产开发有限公司 | 姚忠进 | 莆田市涵江区兴涵街1号2#楼301 | 73.5364% |
莆田市涵江区兴涵农业综合有限公司 | 林为人 | 莆田市涵江区塘北山巷28号 | 100% |
莆田市江口城市投资开发有限公司 | 卢琼鸯 | 莆田市涵江区江口镇镇兴路1号 | 100% |
莆田市涵江区交通建设投资有限公司 | 蔡黎辉 | 莆田市涵江区兴涵街1号3号楼4层 | 97.1698% |
莆田市涵江区福厦铁路投资开发有限公司 | 刘国章 | 莆田市涵江区区府3号楼 | 100% |
相关黄页