我公司成立于2008年,位于汽模配之都--瑞安市.别看我公司是一家新公司,公司成员都是有经验的精英,而且和多家厂商有着长久的合作关系.本公司产品销往奥德萨,安特卫普,菲力斯托,杜阿拉,乌兹别克斯坦等,长期经销汽配,纺织品,服饰等商品.本公司重信用、守合同,保证产品质量.真诚希望和广大商家建立长久合作关系!
联系方式
- 公司地址:
- 中国 浙江 瑞安市 瑞安市安阳街道开泰大厦二单元1704室
- 固定电话:
- 86-0577-66807633
- 经理:
- 万伟
- 邮政编码:
- 325200
- 传真号码:
- 86-0577-66807633
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 瑞安市汇丰进出口贸易有限公司
- 简称:
- 汇丰进出口
- 主要经营产品:
- 汽配 , 纺织品 , 服饰
- 经营范围:
- 一般经营项目:预包装食品;酒类销售(在食品流通许可证有效期内经营);日用品、纺织品、服装、轻工业品、工艺品、化工原料(不含危险化学品)、机械产品销售;技术进出口、货物进出口
- 营业执照号码:
- 91330381674793916D
- 发证机关:
- 瑞安市工商行政管理局
- 法人类型:
- 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
- 地区编码:
- 330381
- 组织机构代码:
- 67479391-6
- 核准日期:
- 2016-07-15
- 经营期限:
- 2028-05-04
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2008年05月05日
- 注册资本:
- 50 万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 进出口代理
- 所属城市黄页:
- 瑞安企业网
- 顺企编码:
- 9963323
瑞安市汇丰进出口贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
高大为 | 80.0% | 人民币40万元 |
万伟 | 20.0% | 人民币10万元 |
瑞安市汇丰进出口贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码:993916D | 注册号: 组织机构代码证: | 2016-07-15 | |
组织机构变更 | 姓名: 高大为; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 万伟; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 高大为; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 万伟; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 朱雪梅; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 诸葛静; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2014-12-22 |
投资人变更 | 姓名: 万伟; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 高大为; 出资额: 40; 百分比: 80% | 姓名: 朱雪梅; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 诸葛静; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 万伟; 出资额: 10; 百分比: 20% 姓名: 高大为; 出资额: 30; 百分比: 60% | 2014-12-22 |
实收资本变更 | 0 | 50 | 2014-12-22 |
行业代码变更 | 行业代码:5199 | 行业代码:5139 | 2014-12-22 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 预包装食品;酒类销售(在食品流通许可证有效期内经营);日用品、纺织品、服装、轻工业品、工艺品、化工原料(不含危险化学品)、机械产品销售;技术进出口、货物进出口 | 一般经营项目: 日用品、纺织品、服装、轻工业品、工艺品、化工原料(不含危险化学品)、机械产品销售;技术进出口、货物进出口(国家法律、法规禁止和限制除外) | 2014-12-22 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 无 | 2014-12-22 |
法定代表人变更 | 姓名: 高大为; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万伟; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱雪梅; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 诸葛静; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 方晖; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 高大为; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 万伟; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 朱雪梅; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2009-03-19 |
投资人变更 | 姓名: 朱雪梅; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 诸葛静; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 万伟; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 高大为; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 方晖; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 朱雪梅; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 诸葛静; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 万伟; 出资额: 10; 百分比: 20% 姓名: 高大为; 出资额: 25; 百分比: 50% | 2009-03-19 |
法定代表人变更 | 姓名: 方晖; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 高大为; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万伟; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱雪梅; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 方晖; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 高大为; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 万伟; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 薛建萍; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 朱雪梅; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2008-11-18 |
瑞安市汇丰进出口贸易有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
万伟 | 执行董事兼总经理 |
高大为 | 监事 |
瑞安市汇丰进出口贸易有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20830828 | DALAS | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-01 |
![]() | 19164710 | CHAMPIONNO.1 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-02-26 |
![]() | 19164707 | DINAS | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-02-26 |
![]() | 19164704 | JOODY | 方便食品 | 30 | 等待注册证发文 | 2016-02-26 |
![]() | 19164714 | TOPAZ | 方便食品 | 30 | 申请收文 | 2016-02-26 |
![]() | 19164620 | AFFCO | 方便食品 | 30 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2016-02-26 |
![]() | 14607177 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2014-06-16 |
![]() | 13831218 | GOLDENCUP | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2013-12-30 |
![]() | 13831252 | CHEF KAMA | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2013-12-30 |
![]() | 13831188 | CHAYA | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2013-12-30 |
![]() | 13831276 | ALZAWAQ | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2013-12-30 |
![]() | 12395896 | MAMA | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2013-04-09 |
![]() | 12291220 | AISAFWA | 方便食品 | 30 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12026980 | MANDI | 方便食品 | 30 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-01-10 |
![]() | 12026961 | BONGU | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2013-01-10 |
![]() | 11082226 | CUBEMAMAPOULET | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2012-06-15 |
![]() | 9713483 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2011-07-13 |
![]() | 9530454 | TOSHI-KAMA | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-05-30 |
![]() | 9530435 | SUPER A-1 | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2011-05-30 |
![]() | 9530318 | MEGA | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2011-05-30 |
![]() | 8146368 | ALI TO MOTO | 30 | |||
![]() | 8146359 | TANPO | 30 | |||
![]() | 8146348 | AFRI-KAMA | 30 | |||
![]() | 8146350 | SUPER POWER | 30 | |||
![]() | 8146405 | KINGFOOD | 30 | |||
![]() | 8146392 | QUALITY FOOD | 30 | |||
![]() | 8146383 | MR KITCHEN | 30 | |||
![]() | 8146375 | 阿吉妈妈 | 30 | |||
![]() | 9530396 | AHLA-MOTO | 30 | |||
![]() | 9530351 | 爱亚特 HAYAT | 30 | |||
![]() | 9270898 | CUBE MAMA | 30 | |||
![]() | 9096887 | ALTHWAQ | 30 | |||
![]() | 8266305 | FAMILY FOOD | 30 | |||
![]() | 8266309 | HILAL MOTO | 30 | |||
![]() | 8266312 | LA MING | 30 | |||
![]() | 8266337 | SHANGRILA | 30 |
瑞安市汇丰进出口贸易有限公司的专利证书
CN302855096S | 外观设计 | 2014-06-25 | 调味品包装盒(鱼) | 薛建萍 | |
CN302855095S | 外观设计 | 2014-06-25 | 调味品包装盒(珍珠鸡) | 薛建萍 | |
CN302541643S | 外观设计 | 2013-08-21 | 包装盒(调味品) | 薛建萍 |