深圳市波音电讯科技有限公司,位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦第十层东侧,于2004年05月12日在深圳成立。公司资金充裕,注册资本3000万元人民币,在余灼彬带领下,波音电讯已经为客户提供了21年优质的服务,公司主要提供通讯产品、智能家电的技术开发,销售, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
其他联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 深圳市波音电讯科技有限公司
- 简称:
- 波音电讯
- 主要经营产品:
- 通讯产品 , 智能家电的技术开发 , 销售
- 经营范围:
- 通讯产品、智能家电的技术开发、销售;兴办实业(具体项目另行申报)。
- 营业执照号码:
- 440301102906092
- 发证机关:
- 南山局
- 法人类型:
- 有限责任公司
- 核准日期:
- 2016-01-25
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2004年05月12日
- 注册资本:
- 3000万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 机械设备、五金交电及电子产品批发 » 南山区机械设备、五金交电及电子产品批发
- 所属城市黄页:
- 深圳企业网 » 南山区 » 南山区南山
- 顺企编码:
- 10844091
深圳市波音电讯科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
龚淑群 | 76.67% | 人民币2300.0万元 |
余灼彬 | 23.33% | 人民币700.0万元 |
深圳市波音电讯科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
一照一码升级 | - | - | 2016-01-25 |
其他事项备案 | 6 | - | 2016-01-25 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-01-25 |
统一社会信用代码 | 6 | - | 2016-01-25 |
一照一码升级 | 2016-01-25 | ||
一照一码换照 | 2016-01-25 | ||
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2016-01-14 |
补照 | - | - | 2016-01-14 |
补照 | 2016-01-14 | ||
期限 | 自2004-05-12至5000-01-01 | 自2004-05-12至2014-05-12 | 2014-05-15 |
深圳市波音电讯科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
李继红 | 监事 |
余灼彬 | 董事长 |
余灼彬 | 董事 |
张莉莉 | 董事 |
龚淑群 | 董事 |
余灼彬 | 总经理 |
深圳市波音电讯科技有限公司的行政处罚
深公龙(消)行罚决字[2015]第0924号 | 未经消防设计审核擅自施工,未经消防验收擅自投入使用 | 给予深圳市波音电讯科技有限公司未经消防设计审核擅自施工处罚款人民币叁万元整并责令停止施工,未经消防验收擅自投入使用罚款人民币叁万元整并责令停止使用,两项合并责令停止使用本斯大厦,并处罚款人民币陆万元整的处罚 |
深圳市波音电讯科技有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
深圳市茂商会小额贷款有限公司与张兵、周志强、深圳市通赢融资担保有限责任公司、深圳市波音电讯科技有限公司、深圳本斯智能电器有限公司、深圳市威通塑胶有限公司借款合同纠纷一审民事判决书 | 2016-08-29 | (2015)深前法商初字第185号 |
深圳市波音电讯科技有限公司与深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司金融借款合同纠纷二审民事裁定书 | 2016-11-24 | (2016)粤03民辖终4074号 |
深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司与张兵、深圳市通赢融资担保有限责任公司、深圳市波音电讯科技有限公司、深圳市欧皇经典翡莉珠宝有限公司金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-05-20 | (2016)粤0307民初7870号 |
深圳市茂商会小额贷款有限公司与张兵、深圳市波音电讯科技有限公司、深圳本斯智能电器有限公司、深圳市通赢融资担保有限责任公司、周志强借款合同纠纷一审民事裁定书 | 2015-09-14 | (2015)深前法商初字第114号 |
珠海华润银行股份有限公司深圳分行与深圳本斯智能电器有限公司、张兵、张莉莉、深圳市波音电讯科技有限公司、ZHANGBING(张滨)金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-02-29 | (2016)粤0391民初244号 |
深圳市茂商会小额贷款有限公司与张兵、深圳市波音电讯科技有限公司、深圳本斯智能电器有限公司、深圳市通赢融资担保有限责任公司、周志强借款合同纠纷一审民事裁定书 | 2015-09-14 | (2015)深前法商初字第114号 |
深圳市波音电讯科技有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
深圳本斯智能电器有限公司 | 张莉莉 | 深圳市龙岗区布吉街道澜路甘李兴科技园本斯大厦1-6楼 | 71.4286% |