公司简介
厦门凌拓通信科技有限公司是一家专业从事无线公话产品开发生产的厂家,公司拥有雄厚的技术力量,主要技术人员均有多年的无线公话、计费器等通信设备的开发经验,目前开发的LT系列无线公话产品性能优异,质量稳定,价格合理, 已为多家知名企业提供OEM产品, 同时LT系列无线公话在广东、浙江、四川、湖北、陕西、甘肃、山西等地的移动、联通公司推广使用。公司所有无线公话产品全部采用工业级模块,公司目前与国外知名的无线通讯公司SIEMENS,VOXSOM等进行紧密的合作。同时LT系列无线公话产品已经通过国家相关部门的检测 。
公司在生产管理上,在公司内部全面推行ISO9001标准,健全各种规章制度,以制度治厂。在软件开发中,从方案制定,到开发过程,产品的测试评估,售后维护,都十分重视各种文档的建立,严格按软件规范动作;各种终端硬件产品的生产,从开发贯彻ISO9001体系。因而,我们的产品质量在国内外客户中有较好的口碑。
联系方式
- 公司地址:
- 厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场北501、502、503、601室
- 固定电话:
- (0592)
- 经理:
- 许升达
- 电子邮件:
- lin.jianjing@linktop.com.cn
- 邮政编码:
- 361006
- 传真号码:
- 86-592-5701030
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门市凌拓通信科技有限公司
- 简称:
- 凌拓通信
- 主要经营产品:
- GSM无线商务电话 , gsm无线公用电话 , CDMA无线商务电话 , CDMA无线公用电话
- 经营范围:
- 移动电话机、通信终端、通信软件、通信系统设备、网络终端、电子、计算机软硬件产品的研发、生产、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
- 营业执照号码:
- 91350200737881658H
- 发证机关:
- 厦门市工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350200
- 组织机构代码:
- 73788165-8
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2003年03月13日
- 职员人数:
- 20人
- 所属行业:
- 手机
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网
- 顺企编码:
- 13894509
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
平面设计师 | 岗位职责:
1、负责公司智能产品的VI全... | 2022-02-23 | ||
体系主管 | 岗位职责:
根据FDA QSR820、M... | 2022-02-23 | ||
HRBP | 岗位职责:
1、担任政委角色,根据公司管... | 2022-02-16 | ||
品牌总监 | 岗位职责:
1、负责公司品牌及产品品牌的... | 2022-01-15 | ||
销售经理 | 岗位职责:
1、负责产品营销发展战略制定... | 2021-11-26 | ||
商务经理 | 10000-15000(底薪:6000-10000+提成) | 大专以上 | 职位描述
1、负责市场和客户信息收集、整... | 2021-08-25 |
国内销售代表 | 12000-20000(底薪:5000-8000+提成) | 大专以上 | 岗位职责:
1、负责公司产品的销售及推广... | 2021-08-25 |
SMT工程师 | 面议 | 大专以上 | 一、岗位职责:
1、负责SMT技术效率及... | 2021-08-10 |
外贸业务经理 | 面议 | 本科以上 | 职位描述
岗位职责:
1、管理带领业务团... | 2021-08-05 |
品检专员IQC OQC | 面议 | 中专以上 | 1、有电子装配厂装配经验、熟悉电子装配厂... | 2021-08-01 |
厦门市凌拓通信科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
许升达 | 1360.0万 | |
深圳市致诚博瑞投资合伙企业(有限合伙) | 739.4086万 | |
易方达资产管理有限公司 | 652.4206万 | |
广发乾和投资有限公司 | 376.1546万 | |
平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业(有限合伙) | 369.7042万 | |
谢淑彬 | 320.0万 | |
厦门市精汇投资管理有限公司 | 232.0758万 | |
珠海康远投资企业(有限合伙) | 5.7281万 |
厦门市凌拓通信科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 股权转让信息: 转让日期:20190726,转让额所占投资比:9.1161,转让额:369.7042,币种:,受让人证照号码:91350128MA347XAD4E,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:3500,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:福建永泽投资有限公司,受让人:平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业(有限合伙) 转让日期:20141208,转让额所占投资比:3,转让额:81.4941,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门宜达创业投资有限公司,受让人:谢淑洁 转让日期:20141208,转让额所占投资比:8.5,转让额:230.8998,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:王斌,受让人:谢淑洁 转让日期:20141208,转让额所占投资比:14,转让额:380.3056,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(非公司),受让人证照类型:,转让人:上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙),受让人:谢淑洁 转让日期:20150323,转让额所占投资比:8.5,转让额:230.8998,币种:,受让人证照号码:3500,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:谢淑洁,受让人:丰泽(福建)创业投资有限公司 转让日期:20150323,转让额所占投资比:0.1317,转让额:3.5775,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:周仰东,受让人:珠海康远投资企业(有限合伙) 转让日期:20150323,转让额所占投资比:8.6483,转让额:234.9284,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:周仰东,受让人:广发信德投资管理有限公司 转让日期:20150323,转让额所占投资比:17,转让额:461. | 股权转让信息: 转让日期:20190726,转让额所占投资比:9.1161,转让额:369.7042,币种:,受让人证照号码:91350128MA347XAD4E,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:3500,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:福建永泽投资有限公司,受让人:平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业(有限合伙) 转让日期:20141208,转让额所占投资比:3,转让额:81.4941,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门宜达创业投资有限公司,受让人:谢淑洁 转让日期:20141208,转让额所占投资比:8.5,转让额:230.8998,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:王斌,受让人:谢淑洁 转让日期:20141208,转让额所占投资比:14,转让额:380.3056,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(非公司),受让人证照类型:,转让人:上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙),受让人:谢淑洁 转让日期:20150323,转让额所占投资比:8.5,转让额:230.8998,币种:,受让人证照号码:3500,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:谢淑洁,受让人:丰泽(福建)创业投资有限公司 转让日期:20150323,转让额所占投资比:0.1317,转让额:3.5775,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:周仰东,受让人:珠海康远投资企业(有限合伙) 转让日期:20150323,转让额所占投资比:8.6483,转让额:234.9284,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:周仰东,受让人:广发信德投资管理有限公司 转让日期:20150323,转让额所占投资比 | 2021-11-18 |
- | 经营场所信息: 备案日期:20180731,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HGQ2,经营场所申报方式:,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场北501-2、502、503室,经营场所所在区划:厦门市湖里区 【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350213AXD3,经营场所申报方式:使用证明,null:,null:,null:,经营场所产权:自有,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号103-2、103-3单元,经营场所所在区划:厦门市翔安区 【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350213AXD3,经营场所申报方式:使用证明,null:,null:,null:,经营场所产权:自有,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号203单元,经营场所所在区划:厦门市翔安区 【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350213AXD3,经营场所申报方式:使用证明,null:,null:,null:,经营场所产权:自有,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号403单元,经营场所所在区划:厦门市翔安区 企业基本信息:联系电话: 许可信息: | 经营场所信息: 备案日期:20180731,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HGQ2,经营场所申报方式:,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场北501-2、502、503室,经营场所所在区划:厦门市湖里区 企业基本信息:联系电话:3691875 许可信息: | 2021-05-12 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:第二类医疗器械生产;技术进出口;货物进出口;, 许可经营项目代码:CF005;F4002;F4001;, 一般经营项目:通信设备制造;数字视频监控系统制造;物联网设备制造;智能家庭消费设备制造;移动终端设备制造;软件销售;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械生产;日用口罩(非医用)生产;国内贸易代理;, 一般经营项目代码:CR004;CR016;CR014;CR027;CR017;F3134;F3211;F3041;F3149;F1132;CF004;F1212;F1186;, 行业代码:通信系统设备制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:通信设备制造;数字视频监控系统制造;物联网设备制造;智能家庭消费设备制造;移动终端设备制造;软件销售;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械生产;日用口罩(非医用)生产;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。,联系电话:3691875, 特别关注企业类别(T类企业类别1): 其他类许可信息:. | 企业基本信息: 许可经营项目:医疗诊断、监护及治疗设备制造;, 许可经营项目代码:3581, 一般经营项目:通信系统设备制造;通信终端设备制造;计算机、软件及辅助设备批发;非医用日用防护口罩生产;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;, 一般经营项目代码:3921;3922;5177;411901;51991, 行业代码:通信系统设备制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:通信系统设备制造;通信终端设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;计算机、软件及辅助设备批发;非医用日用防护口罩生产;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。,联系电话:3691875, 特别关注企业类别(T类企业类别1): 其他类许可信息: | 2021-01-28 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:第二类医疗器械生产;技术进出口;货物进出口;, 许可经营项目代码:CF005;F4002;F4001;, 一般经营项目:通信设备制造;数字视频监控系统制造;物联网设备制造;智能家庭消费设备制造;移动终端设备制造;软件销售;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械生产;日用口罩(非医用)生产;国内贸易代理;, 一般经营项目代码:CR004;CR016;CR014;CR027;CR017;F3134;F3211;F3041;F3149;F1132;CF004;F1212;F1186;, 行业代码:通信系统设备制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:通信设备制造;数字视频监控系统制造;物联网设备制造;智能家庭消费设备制造;移动终端设备制造;软件销售;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械生产;日用口罩(非医用)生产;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息:. | 企业基本信息: 许可经营项目:医疗诊断、监护及治疗设备制造;, 许可经营项目代码:3581, 一般经营项目:通信系统设备制造;通信终端设备制造;计算机、软件及辅助设备批发;非医用日用防护口罩生产;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;, 一般经营项目代码:3921;3922;5177;411901;51991, 行业代码:通信系统设备制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:通信系统设备制造;通信终端设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;计算机、软件及辅助设备批发;非医用日用防护口罩生产;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息: | 2021-01-28 |
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:7.8906,出资比例:18.2323,出资比例:16873,出资比例:9.1161,出资比例:5.7225,出资比例:33.5348,出资比例:0.1412,出资比例:9.2752,认缴出资额:320,认缴出资额:739.4086,认缴出资额:652.4206,认缴出资额:369.7042,认缴出资额:232758,认缴出资额:1360,认缴出资额:5.7281,认缴出资额:376.1546 公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:7.8906,出资比例:18.2323,出资比例:16873,出资比例:9.1161,出资比例:5.7225,出资比例:33.5348,出资比例:0.1412,出资比例:9.2752,认缴出资额:320,认缴出资额:739.4086,认缴出资额:652.4206,认缴出资额:369.7042,认缴出资额:232758,认缴出资额:1360,认缴出资额:5.7281,认缴出资额:376.1546 公司基本信息(补充):出资说明: | 2020-12-18 |
- | 企业基本信息:主要人员信息: 【新增】 姓名:王柳松,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【新增】 姓名:郑征,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:主要人员信息: 【删除】 姓名:施黄虹,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:卢长彬,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:黄辛,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:卓文,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:范荣锋,性别:男性,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工代表大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2020-12-18 |
- | 企业基本信息:联系电话:3691875 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:7.8906,出资比例:18.2323,出资比例:16873,出资比例:9.1161,出资比例:5.7225,出资比例:33.5348,出资比例:0.1412,出资比例:9.2752,认缴出资额:320,认缴出资额:739.4086,认缴出资额:652.4206,认缴出资额:369.7042,认缴出资额:232758,认缴出资额:1360,认缴出资额:5.7281,认缴出资额:376.1546 公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:联系电话:3691875 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:7.8906,出资比例:18.2323,出资比例:16873,出资比例:9.1161,出资比例:5.7225,出资比例:33.5348,出资比例:0.1412,出资比例:9.2752,认缴出资额:320,认缴出资额:739.4086,认缴出资额:652.4206,认缴出资额:369.7042,认缴出资额:232758,认缴出资额:1360,认缴出资额:5.7281,认缴出资额:376.1546 公司基本信息(补充):出资说明: | 2020-12-18 |
- | 企业基本信息:联系电话:3691875主要人员信息: 【新增】 姓名:王柳松,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国 【新增】 姓名:郑征,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:联系电话:3691875主要人员信息: 【删除】 姓名:施黄虹,性别:女性,电话:,出生日期:,:,:,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:卢长彬,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:黄辛,性别:女性,电话:,出生日期:,:,:,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:卓文,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:范荣锋,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工代表大会,公务员标志:2,住所:,变更标志:,国籍:中国 | 2020-12-18 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:医疗诊断、监护及治疗设备制造;, 许可经营项目代码:3581, 一般经营项目:通信系统设备制造;通信终端设备制造;计算机、软件及辅助设备批发;非医用日用防护口罩生产;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;, 一般经营项目代码:3921;3922;5177;411901;51991, 行业代码:通信系统设备制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:通信系统设备制造;通信终端设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;计算机、软件及辅助设备批发;非医用日用防护口罩生产;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。,联系电话:3691875, 特别关注企业类别(T类企业类别1): 其他类许可信息: | 企业基本信息: 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目:移动电话机、通信终端、通信软件、通信系统设备、网络终端、电子、计算机软硬件产品的研发、生产、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。, 一般经营项目代码:, 行业代码:其他电子设备制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:移动电话机、通信终端、通信软件、通信系统设备、网络终端、电子、计算机软硬件产品的研发、生产、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。,联系电话:3691875, 特别关注企业类别(T类企业类别1): 其他类许可信息:. | 2020-04-20 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:医疗诊断、监护及治疗设备制造;, 许可经营项目代码:3581, 一般经营项目:通信系统设备制造;通信终端设备制造;计算机、软件及辅助设备批发;非医用日用防护口罩生产;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;, 一般经营项目代码:3921;3922;5177;411901;51991, 行业代码:通信系统设备制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:通信系统设备制造;通信终端设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;计算机、软件及辅助设备批发;非医用日用防护口罩生产;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。, 特别关注企业类别(T类企业类别1): 其他类许可信息: | 企业基本信息: 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目: 一般经营项目代码:, 行业代码:其他电子设备制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围: 特别关注企业类别(T类企业类别1): 其他类许可信息:. | 2020-04-20 |
厦门市凌拓通信科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
范荣锋 | |
许升达 | 董事长兼总经理 |
施黄虹 | 监事 |
卓文 | 董事 |
黄辛 | 董事 |
孙俊瀚 | 董事 |
卢长彬 | 监事 |
谢淑洁 | 董事 |
庄任艳 | 董事 |
谢淑彬 | 董事 |
厦门市凌拓通信科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20671563 | 邦邦熊 | 医疗器械 | 10 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-18 |
![]() | 19014829 | SMAQLO | 医疗器械 | 10 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-01-28 |
![]() | 19015065 | SMAQLO | 服装鞋帽 | 25 | 等待驳回复审 | 2016-01-28 |
![]() | 19014812 | SMAQLO | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-01-28 |
![]() | 18913450 | LINKTOP | 医疗器械 | 10 | 等待注册证发文 | 2016-01-18 |
![]() | 17771047 | 好呗 | 灯具空调 | 11 | 商标无效 | 2015-08-27 |
![]() | 17773766 | 好呗 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17773988 | 好呗 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17771642 | 好呗 | 服装鞋帽 | 25 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17773459 | 好呗 | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2015-08-27 |
![]() | 17770867 | 好呗 | 医疗器械 | 10 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17770700 | 好呗 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17773372 | 好呗 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17770406 | 好呗 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17774299 | 图形 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17771612 | 好呗 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17771312 | 好呗 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17773671 | 好呗 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17773246 | 好呗 | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-27 |
![]() | 17773561 | 好呗 | 通讯服务 | 38 | 商标无效 | 2015-08-27 |
![]() | 16101531 | BONBONBEAR | 14 | |||
![]() | 17771706 | 好呗 | 28 | |||
![]() | 17771554 | 好呗 | 20 | |||
![]() | 17771525 | 好呗 | 18 | |||
![]() | 17771435 | 好呗 | 16 | |||
![]() | 17770537 | 好呗 | 5 | |||
![]() | 17774184 | 邦邦熊 | 35 | |||
![]() | 17773887 | 好呗 | 42 | |||
![]() | 15805476 | LINTOP | 9 | |||
![]() | 16863429 | MIOTIO | 9 | |||
![]() | 16863587 | MIOTIO | 28 | |||
![]() | 16617011 | LINKTOP | 28 | |||
![]() | 15290366 | 邦邦熊 | 14 | |||
![]() | 15290283 | 图形 | 14 | |||
![]() | 7077812 | LINKTOP | 9 | |||
![]() | 7077813 | 凌拓 | 9 | |||
![]() | 14725655 | 娜娜 | 10 | |||
![]() | 14725599 | 宠趣 | 9 | |||
![]() | 14423365 | LINKTOP | 14 | |||
![]() | 14423404 | LINKTOP | 10 |
厦门市凌拓通信科技有限公司的专利证书
CN203885489U | 实用新型 | 2014-10-22 | 一种袖套和机身可分离的便携电子血压计 | 医学或兽医学;卫生学 | 许升达;蒋舒弘 |
CN102595544A | 发明公布 | 2012-07-18 | 一种实现WIFI与4G网络在移动设备上自动切换的方法 | 电通信技术 | 唐志评 |
CN303337240S | 外观设计 | 2015-08-19 | 智能手表(PT30) | 许升达;李胜华;郭其烨 | |
CN301361529S | 外观设计 | 2010-10-06 | 电话机(TP206) | 林鲁闽 | |
CN301263395S | 外观设计 | 2010-06-16 | 电话机(TP-200) | 林鲁闽 | |
CN204562116U | 实用新型 | 2015-08-19 | 一种云体温计 | 医学或兽医学;卫生学 | 许升达;郭其烨;李广洋 |
CN301581271S | 外观设计 | 2011-06-15 | 固定台(TP505) | 许升达 | |
CN300852876D | 外观设计 | 2008-11-26 | 电话机 | 林鲁闽 | |
CN102707789A | 发明公布 | 2012-10-03 | 一种基于流量监控实现移动数据卡省电的方法 | 唐志评 | |
CN303337238S | 外观设计 | 2015-08-19 | 智能手表(PT27G) | 许升达;李胜华;郭其烨 | |
CN201986047U | 实用新型 | 2011-09-21 | 一种适用于电视机的无线传输装置 | 电通信技术 | 林哲敏 |
CN203885481U | 实用新型 | 2014-10-22 | 一种可连续监控体温的体温计 | 医学或兽医学;卫生学 | 许升达;蒋舒弘 |
CN201674670U | 实用新型 | 2010-12-15 | 一种多功能上网卡 | 电通信技术 | 许升达 |
CN303337241S | 外观设计 | 2015-08-19 | 智能手表(PT58) | 许升达;李胜华;郭其烨 | |
CN302975111S | 外观设计 | 2014-10-22 | 健康检测仪 | 许升达;蒋舒弘 | |
CN3547267D | 外观设计 | 2006-07-26 | 电源(SMPS) | 许升达 | |
CN301129347D | 外观设计 | 2010-02-03 | 固定台(696) | 林鲁闽 | |
CN302973031S | 外观设计 | 2014-10-22 | 体温计 | 许升达;蒋舒弘 | |
CN202009150U | 实用新型 | 2011-10-12 | 具有多角度可旋转的USB接头结构 | 基本电气元件 | 郭其烨 |
