变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
- | 企业基本信息:性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:公司,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:公司,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2019-08-30 |
- | 企业基本信息:投资人:林辉,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40,实缴出资额:40,出资方式:货币,出资比例:80,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
投资人类型:自然人股东,投资人:邹长飞,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10,实缴出资额:10,出资方式:货币,出资比例:20,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 企业基本信息:投资人:林义盛,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40,实缴出资额:40,出资方式:其他,出资比例:80,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
投资人类型:自然人股东,投资人:邹长飞,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10,实缴出资额:10,出资方式:其他,出资比例:20,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2019-08-30 |
- | 企业基本信息:出资方式:货币,出资比例:80,出资比例:20,认缴出资额:40,认缴出资额:10
公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:出资方式:其他,出资比例:80,出资比例:20,认缴出资额:40,认缴出资额:10
公司基本信息(补充):出资说明: | 2019-08-30 |
- | 企业基本信息:投资人:林义盛,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40,实缴出资额:40,出资方式:其他,出资比例:80,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
投资人类型:自然人股东,投资人:邹长飞,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10,实缴出资额:10,出资方式:其他,出资比例:20,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 企业基本信息:投资人:林辉,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40,实缴出资额:40,出资方式:其他,出资比例:80,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
投资人类型:自然人股东,投资人:邹长飞,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10,实缴出资额:10,出资方式:其他,出资比例:20,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2019-04-28 |
- | 企业基本信息:出资方式:其他,出资比例:80,出资比例:20,认缴出资额:40,认缴出资额:10
公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:出资方式:其他,出资比例:80,出资比例:20,认缴出资额:40,认缴出资额:10
公司基本信息(补充):出资说明: | 2019-04-28 |
- | 企业基本信息:
联系电话:主要人员信息:
姓名:林义盛,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:公司,公务员标志:2,
住所:连江县黄歧镇海新街新华路80号,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:
联系电话:主要人员信息:
姓名:林辉,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:公司,公务员标志:2,
住所:连江县黄歧镇海新街新华路80号,变更标志:,国籍:中国. | 2019-04-28 |
- | 企业基本信息:性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:公司,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:公司,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2019-04-28 |
- | 企业基本信息:
联系电话:
投资人及出资信息:出资方式:其他,出资方式:其他,出资比例:80,出资比例:20,认缴出资额:40,认缴出资额:10
公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:
联系电话:
投资人及出资信息:出资方式:其他,出资方式:其他,出资比例:80,出资比例:20,认缴出资额:40,认缴出资额:10
公司基本信息(补充):出资说明: | 2019-04-28 |
- | 企业基本信息:
联系电话:
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:林义盛,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:40,实缴出资额:40,出资方式:其他,出资比例:80,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
投资人类型:自然人股东,投资人:邹长飞,证照类型:,证照编号:,:其他有效身份证件,:,认缴出资额:10,实缴出资额:10,出资方式:其他,出资比例:20,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 企业基本信息:
联系电话:
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:林辉,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:40,实缴出资额:40,出资方式:其他,出资比例:80,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
投资人类型:自然人股东,投资人:邹长飞,证照类型:,证照编号:,:其他有效身份证件,:,认缴出资额:10,实缴出资额:10,出资方式:其他,出资比例:20,出资时间:20030923,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2019-04-28 |
- | 企业基本信息:档案编号:G-1-6405. | 企业基本信息:档案编号:G-1-6405. | 2016-05-23 |