变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程 | - | - | 2017-03-23 |
营业期限 | - | 2017-03-19 | 2017-03-23 |
联络员 | 姓名:宋强 ,
固定电话: ,
移动电话:,
电子邮箱:,
身份:,
身份: | 姓名:宋强 ,
固定电话: ,
移动电话:,
电子邮箱:,
身份:,
身份: | 2016-04-08 |
章程 | - | - | 2016-04-08 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2014-04-29 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:王一美,:,:,认缴出资额:320( + 166.66667% ),持股比例:32,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:120,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:许子光,:,:,认缴出资额:680( + 78.94737% ),持股比例:68,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:380,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:王一美,:,:,认缴出资额:120,持股比例:24,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:120,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:许子光,:,:,认缴出资额:380,持股比例:76,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:380,实缴出资方式:; | 2014-04-29 |
注册资本变更 | 1000 | 500 | 2014-04-29 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:王一美,:,:,认缴出资额:320,持股比例:32,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:120,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:许子光,:,:,认缴出资额:680,持股比例:68,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:380,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:王一美,:,:,认缴出资额:120,持股比例:24,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:120,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:许子光,:,:,认缴出资额:380,持股比例:76,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:380,实缴出资方式:; | 2014-04-29 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:王一美,:,:,认缴出资额:120( - 33.33333% ),持股比例:24,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2004-01-14,认缴出资时间:1997-03-20,实缴出资额:120,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:许子光,:,:,认缴出资额:380( + 90% ),持股比例:76,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2013-04-11,认缴出资时间:2013-04-11,实缴出资额:380,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:王一美,:,:,认缴出资额:180,持股比例:60,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2004-01-14,认缴出资时间:1997-03-20,实缴出资额:180,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:李世清,:,:,认缴出资额:120,持股比例:40,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2004-01-14,认缴出资时间:1997-03-20,实缴出资额:120,实缴出资方式:货币; [退出]
股东(发起人)名称:许子光,:,:,认缴出资额:200,持股比例:40,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2013-04-11,认缴出资时间:2013-04-11,实缴出资额:200,实缴出资方式:; | 2013-10-21 |
行业代码 | C3110 | C3110 | 2013-07-25 |