变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:王莹,出资额:30万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2006-08-22; [新增]
投资人:罗泉,出资额:470万,占94%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-21; | 投资人:吴钰佳,出资额:30万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2006-08-22; [退出]
投资人:罗泉,出资额:470万,占94%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-21; | 2021-12-01 |
投资人变更 | 投资人:王莹 ; [新增]
投资人:罗泉 ; | 投资人:吴钰佳 ; [退出]
投资人:罗泉 ; | 2021-12-01 |
投资人变更 | 投资人:吴钰佳,出资额:30万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2006-08-22; [新增]
投资人:罗泉,出资额:470万,占94%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-21; | 投资人:罗泉,出资额:470万,占94%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-21;
投资人:王莹,出资额:30万人民币,占6%,出资方式:货币,出资时间:2006-08-22; [退出] | 2020-09-25 |
投资人变更 | 投资人:吴钰佳 ; [新增]
投资人:罗泉 ; | 投资人:罗泉 ;
投资人:王莹 ; [退出] | 2020-09-25 |
住所变更 | 江西省宜春经济技术开发区统领科技园 | 江西省宜春市宜春经济技术开发区 | 2020-06-19 |
其他事项备案 | 91360902MA386TMB16,宜春市壹加壹食品有限公司东门分公司; | - | 2018-12-27 |
投资人变更 | 投资人:罗泉,出资额:470( + 549836% )万,占94%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-21;
投资人:王莹,出资额:30万人民币,占6%,出资方式:货币,出资时间:2006-08-22; | 投资人:易振华,出资额:25万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2014-01-27; [退出]
投资人:罗泉,出资额:305万,占61%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-21;
投资人:叶君,出资额:45万人民币,占9%,出资方式:货币,出资时间:2006-08-22; [退出]
投资人:王莹,出资额:30万人民币,占6%,出资方式:货币,出资时间:2006-08-22;
投资人:黄学龙,出资额:20万人民币,占4%,出资方式:货币,出资时间:2014-01-27; [退出]
投资人:兰志敏,出资额:75万人民币,占15%,出资方式:货币,出资时间:2014-01-27; [退出] | 2017-10-12 |
投资人变更 | 投资人:罗泉 ;
投资人:王莹 ; | 投资人:易振华 ; [退出]
投资人:罗泉 ;
投资人:叶君 ; [退出]
投资人:王莹 ;
投资人:黄学龙 ; [退出]
投资人:兰志敏 ; [退出] | 2017-10-12 |
| 91360900792802529T | | 2016-02-24 |
其他变更 | 91360900792802529T | | 2016-02-24 |