联系方式
- 公司地址:
- 舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号
- 固定电话:
- (0580)
- 经理:
- 何中辉
- 邮政编码:
- 316000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0580-8812697 |
电子邮箱 | zswater@sina.cn |
工商信息和基本资料
舟山市自来水有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
钱江水利开发股份有限公司 | 78.01% | 人民币43061万元 |
舟山市水务集团有限公司 | 12.57% | 人民币6939万元 |
国开发展基金有限公司 | 9.42% | 人民币5200万元 |
舟山市自来水有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | - | 2022-09-26 |
经营范围变更 | 许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:污水处理及其再生利用;海水淡化处理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 集中式供水经营(凭有效许可证经营);自来水管道安装、维修及防腐,水质检测。 | 2022-09-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 何中辉; : ; 职位: 董事长; 姓名: 柴吕波; : ; 职位: 经理; [新增] 姓名: 沈红军; : ; 职位: 监事; [新增] 姓名: 王军; : ; 职位: 副董事长; 姓名: 王勇; : ; 职位: 董事; 姓名: 胡建军; : ; 职位: 监事; [新增] 姓名: 高丽华; : ; 职位: 监事会主席; [新增] 姓名:林建君;:; 职位: 财务负责人; [新增] | 姓名: 何中辉; : ; 职位: 董事长; 姓名: 何厚法; : ; 职位: 监事; [退出] 姓名: 庄明芳; : ; 职位: 经理; [退出] 姓名: 应杰; : ; 职位: 监事; [退出] 姓名: 彭伟军; : ; 职位: 监事; [退出] 姓名: 王军; : ; 职位: 副董事长; 姓名: 王勇; : ; 职位: 董事; 姓名:庄明芳;:; 职位: 财务负责人; [退出] | 2022-09-26 |
联络员备案 | 现联络员姓名:叶知贤; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话: ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份:; 现联络人员: | 原联络员姓名:张靖雯; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话: ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份:; 原联络人员: | 2022-09-26 |
法定代表人变更 | 柴吕波 | 何中辉 | 2022-09-26 |
章程备案 | - | - | 2018-12-24 |
注册资本变更 | 55200( + 10.4% ) | 50000 | 2016-08-29 |
投资人备案 | 企业名称: 国开发展基金有限公司; 出资额: ; 百分比: .%; 法人性质: 企业法人 [新增] 企业名称: 舟山市水务集团有限公司; 出资额: ; 百分比: .%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 钱江水利开发股份有限公司; 出资额: ; ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 舟山市水务集团有限公司; 出资额: ; 百分比: .%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 钱江水利开发股份有限公司; 出资额: ; 百分比: .%; 法人性质: 企业法人 | 2016-08-29 |
注册资本变更 | 2016-08-29 | ||
投资人变更 | 企业名称: 国开发展基金有限公司; 出资额: 5200; 百分比: 9.43%; 法人性质: 企业法人企业名称: 舟山市水务集团有限公司; 出资额: 6939; 百分比: 12.57%; 法人性质: 企业法人企业名称: 钱江水利开发股份有限公司; 出资额: 43061; 百分比: 78%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 舟山市水务集团有限公司; 出资额: 6939; 百分比: 13.88%; 法人性质: 企业法人企业名称: 钱江水利开发股份有限公司; 出资额: 43061; 百分比: 86.12%; 法人性质: 企业法人 | 2016-08-29 |
舟山市自来水有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
应杰 | 监事 |
彭伟军 | 监事 |
何厚法 | 监事 |
何中辉 | 董事长 |
王勇 | 董事 |
王军 | 副董事长 |
庄明芳 | 经理 |
舟山市自来水有限公司的行政处罚
舟卫水罚〔2016〕1号 | 市卫生和计生局 | 2016年6月14日,舟山市卫计局卫生执法人员对舟山市自来水有限公司临城水厂出厂水、管网末梢水(未来城、老镇政府、海洲华府3个监测点),6月15日对其供应管网末梢水(普陀山大乘禅院、银云山庄2个监测点)进行水质常规项目监督抽检采样,共采集出厂水1份,管网末梢水5份。经舟山市疾病预防控制中心检测,(舟疾卫)检字第201600330-201600333、(舟疾卫)检字第201600336号检测报告显示,其中出厂水溴酸盐检测值017mg/L,管网末梢水4个监测点未来城、老镇政府、海洲华府、普陀山银云山庄溴酸盐检测值分别为021mg/L、019mg/L、024mg/L、015mg/L,均超过生活饮用水卫生标准GB5749—2006中溴酸盐标准值≤01mg/L的规定。 2016年8月24日,舟山市卫计局依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项之规定,参照《浙江省卫生计生系统行政处罚自由裁量指导意见》浙卫发[2015]8号第一类第二项第十九条的规定予以处罚。鉴于该公司知道抽检结果后,积极落实整改,决定对该公司作出如下行政处罚:罚款人民币三千元整(3000)。并告知该公司应自收到本处罚决定书之日起十五日内,将罚款缴至中国工商银行舟山新城时代分理处。该公司自觉履行。 | 2016-08-24 | ||
舟土资定罚字[2014]59号 | 区国土分局 | 舟山市自来水有限公司于2013年3月擅自在定海区干览镇龙潭社区龙头周东方红的土地上填渣并筑建围墙,圈地面积为1622.4平方米。根据土地利用现状,地类均为耕地。根据土地利用总体规划,该地块符合土地利用总体规划面积1168.4平方米,不符合土地利用总体规划面积454平方米(基本农田454平方米)。上述的行为,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款、第四十三条和《基本农田保护条例》第十七条的规定,属未经批准,非法占地行为。根据《中华人民共和国土地管理法》第七十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第四十二条、《基本农田保护条例》第三十三条和《舟山市国土资源行政处罚裁量权执行标准》的规定,处以:1、责令退还非法占用的1622.4平方米土地;没收在符合规划的1168.4平方米土地上非法筑建的围墙,拆除在不符合规划的454平方米土地上非法筑建的围墙;恢复不符合土地利用总体规划的454平方米土地原状。2、对非法占用符合土地利用总体规划的1168.4平方米土地的违法行为处以每平方米15元的罚款,计人民币17526元;对非法占用454平方米基本农田的违法行为处以每平方米71元的罚款,计人民币32234元;合计人民币49760元整。 | 2014-10-11 | ||
舟土资定罚字[2014]59号 | 区国土分局 | 舟山市自来水有限公司于2013年3月擅自在定海区干览镇龙潭社区龙头周东方红的土地上填渣并筑建围墙,圈地面积为1622.4平方米。根据土地利用现状,地类均为耕地。根据土地利用总体规划,该地块符合土地利用总体规划面积1168.4平方米,不符合土地利用总体规划面积454平方米(基本农田454平方米)。上述的行为,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款、第四十三条和《基本农田保护条例》第十七条的规定,属未经批准,非法占地行为。根据《中华人民共和国土地管理法》第七十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第四十二条、《基本农田保护条例》第三十三条和《舟山市国土资源行政处罚裁量权执行标准》的规定,处以:1、责令退还非法占用的1622.4平方米土地;没收在符合规划的1168.4平方米土地上非法筑建的围墙,拆除在不符合规划的454平方米土地上非法筑建的围墙;恢复不符合土地利用总体规划的454平方米土地原状。2、对非法占用符合土地利用总体规划的1168.4平方米土地的违法行为处以每平方米15元的罚款,计人民币17526元;对非法占用454平方米基本农田的违法行为处以每平方米71元的罚款,计人民币32234元;合计人民币49760元整。 | 2014-10-11 | ||
舟定卫水罚〔2016〕1号 | 区卫计局 | 2016年7月11日,舟山市自来水有限公司经营的舟山市自来水有限公司岛北水厂供应的饮用水在五个管网水监测点(舟山市定海区白泉镇政府、白泉米林社区、马岙中心小学、小沙营业所、岑港营业所)检测出溴酸盐值分别为015mg/L、014 mg/L、016 mg/L、023 mg/L、019 mg/L,均不符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》(标准值≤01mg/L)的规定。 当事人的行为违反了《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条的规定,舟山市定海区卫生和计划生育局根据《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项的规定,对当事人作出罚款800元的行政处罚。并告知当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内,将罚款缴至中国农业银行股份有限公司定海支行。 | 2016-09-20 |
舟山市自来水有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
舟山市国土资源局与舟山市自来水有限公司非诉执行审查裁定书 | 2015-02-02 | (2015)舟定行审字33号 |
舟山市自来水有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
舟山市岱山自来水有限公司 | 庄明芳 | 岱山县高亭镇白峰路56号 | 100% |
舟山市昌通管道安装工程有限公司 | 蒋明 | 舟山市定海区西山一支路18号 | 100% |
舟山市自来水有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
舟山市自来水有限公司临城水厂 | 临城街道城隍头村 | 2003-06-23 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司定海营业所 | 浙江 . 舟山 . 定海 .浙江省舟山市定海区解放西路263号 | 2002-05-24 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司金塘分公司 | 舟山市定海区金塘镇新道东路238号 | |
舟山市自来水有限公司岛北营业所 | 舟山市定海区干览镇东方红村86号 | 2008-05-28 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司岑港营业所 | 舟山市定海区岑港镇新港路 | 2009-09-07 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司临城营业所 | 舟山市定海区临城街道城隍头村 | 2003-06-23 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司水质监测技术分公司 | 舟山市定海区临城街道城隍头社区陈唐弄60号 | 2016-08-16 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司普陀营业所 | 舟山市普陀区东海中路263号 | 2002-05-24 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司普陀山自来水厂 | 舟山市普陀山梅岑路48号 | 2002-12-16 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司嵊州分公司 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道338号4楼(住所申报)(注册地址) | 2023-06-02 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司普陀水厂 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道夏新路25号(注册地址) | 2022-12-09 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司小沙水厂 | 舟山市定海区小沙镇昌门里(注册地址) | 2007-12-19 00:00:00.000 |
舟山市自来水有限公司白泉水厂 | 舟山市定海区白泉镇白泉路156号(注册地址) | 2007-12-19 00:00:00.000 |
管理留言和查看联系方式请登录后台